Coronavirus Italia, i dati del 16 settembre

Page 1

16 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

264 123 174 107 467 88 136 301 15 204 13 155 22 42 17 88 27 28 5 6 3

30 6 19 14 18 20 13 19 2 14 0 16 3 5 2 17 5 2 0 1 1

8.510 2.098 3.986 2.869 4.643 2.480 1.174 3.877 544 1.645 488 1.817 587 559 304 1.375 436 359 37 157 95

8.804 2.227 4.179 2.990 5.128 2.588 1.323 4.197 561 1.863 501 1.988 612 606 323 1.480 468 389 42 164 99

78.090 27.590 25.213 19.997 7.593 9.565 9.225 4.888 6.063 4.252 4.667 3.190 3.249 2.973 2.553 1.371 1.568 1.254 1.079 431 454

16.905 4.153 4.470 2.151 887 1.151 1.583 452 989 574 405 295 349 473 292 140 81 98 146 28 23

103.799 33.970 33.862 25.138 13.608 13.304 12.131 9.537 7.613 6.689 5.573 5.473 4.210 4.052 3.168 2.991 2.117 1.741 1.267 623 576

159 117 106 159 165 90 73 186 38 103 32 90 29 18 12 27 17 19 1 5 6

93.456 23.957 30.293 20.393 7.208 11.177 9.085 8.213 7.613 2.179 3.624 3.690 3.949 3.533 3.168 1.728 1.583 1.159 1.137 414 538

10.343 10.013 3.569 4.745 6.400 2.127 3.046 1.324 0 4.510 1.949 1.783 261 519 0 1.263 534 582 130 209 38

103.799 33.970 33.862 25.138 13.608 13.304 12.131 9.537 7.613 6.689 5.573 5.473 4.210 4.052 3.168 2.991 2.117 1.741 1.267 623 576

1.160.353 397.218 607.881 683.212 621.049 433.964 147.046 315.063 134.034 257.428 90.609 308.515 167.456 115.700 81.388 138.426 109.462 176.447 18.731 64.053 36.757

1.868.154 649.585 1.050.690 1.740.304 744.889 644.645 273.210 511.535 227.277 360.787 207.753 412.972 367.917 178.556 153.953 162.836 181.097 178.553 26.835 64.863 38.140

17.831 4.961 10.024 16.413 7.911 6.574 3.335 6.072 1.346 4.571 2.528 5.809 4.227 1.577 1.277 1.818 1.798 1.669 137 533 196

2.285

207

38.040

40.532

215.265

35.645

291.442

1.452

238.097

53.345

291.442

6.064.792

10.044.551

100.607

Note: La Regione Calabria comunica che dei 19 nuovi casi positivi di oggi, 8 sono migranti. La Valle D'Aosta comunica che ieri, 15 settembre, per mero errore materiale sono stati inseriti n. 131 casi da screening anziché 130, pertanto oggi tale dato è stato aggiornato correttamente.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.