20 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.650 2.096 2.466 1.448 2.490 2.735 696 1.459 1.350 643 693 573 443 488 218 283 303 255 77 46 57
428 315 165 100 230 288 113 215 148 59 58 84 45 53 30 46 27 42 4 2 9
27 16 0 11 14 13 2 14 26 3 5 4 4 3 2 2 4 2 0 0 0
49.620 55.058 11.274 69.318 49.859 70.166 7.473 45.033 53.603 4.056 11.580 7.958 10.499 16.735 12.284 4.276 9.775 1.789 6.868 330 1.069
53.698 57.469 13.905 70.866 52.579 73.189 8.282 46.707 55.101 4.758 12.331 8.615 10.987 17.276 12.532 4.605 10.105 2.086 6.949 378 1.135
438.058 235.761 192.116 135.145 143.747 115.172 116.561 75.326 53.822 58.619 47.557 40.604 27.478 18.039 21.205 27.580 19.185 22.379 5.374 6.921 6.283
26.405 8.256 8.496 3.471 8.935 4.535 4.038 3.101 2.917 3.169 2.157 1.825 1.349 920 824 714 543 1.085 302 399 240
517.952 301.486 213.898 209.176 205.261 192.492 128.858 125.134 111.675 66.546 61.123 51.044 39.814 36.235 33.313 32.899 29.832 24.897 12.625 7.698 7.658
209 0 619 306 0 404 23 0 165 0 922 0 0 0 1.248 0 1 653 0 0 0
518.161 301.486 214.517 209.482 205.261 192.896 128.881 125.134 111.840 66.546 62.045 51.044 39.814 36.235 34.561 32.899 29.833 25.550 12.625 7.698 7.658
1.876 1.359 606 968 1.090 1.281 443 1.486 1.159 285 672 417 279 216 441 277 313 278 57 14 54
2.748.344 1.292.317 1.046.508 1.513.174 1.310.129 2.203.834 1.128.285 923.280 722.341 351.024 382.543 379.285 302.829 448.796 172.405 270.098 464.842 158.387 125.769 40.647 117.197
5.270.348 3.615.256 1.806.355 2.264.744 2.835.888 2.952.104 2.048.863 1.402.553 1.201.933 779.523 1.046.980 627.159 578.930 535.554 398.560 556.954 488.239 489.068 201.530 67.138 128.743
40.890 136.074 62.492 5.599 28.741 90.924 30.303 116.006 6.772 12.219 12.926 7.209 15.315 2.368 23.637 3.906 420 5.315 1.176 297 187
5.311.238 3.751.330 1.868.847 2.270.343 2.864.629 3.043.028 2.079.166 1.518.559 1.208.705 791.742 1.059.906 634.368 594.245 537.922 422.197 560.860 488.659 494.383 202.706 67.435 128.930
38.593 44.314 18.868 15.343 20.646 28.995 19.527 20.003 11.485 6.657 10.820 7.122 11.488 4.201 7.854 4.509 3.162 3.950 903 370 952
22.469
2.461
152
498.623
523.553
1.806.932
83.681
2.409.616
4.550
2.414.166
13.571
16.102.034
29.296.422
602.776
29.899.198
279.762
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 1 decesso non attribuibile a COVID-19 e 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Valle d'Aosta comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 19 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.