11 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
402 199 342 390 445 181 801 379 182 44 59 82 161 72 25 220 51 20 49 11 2
59 52 21 43 59 24 106 55 20 11 23 9 17 6 7 24 7 0 4 0 0
2 7 4 4 6 2 5 3 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0
10.926 12.651 7.890 14.678 12.257 3.586 25.348 9.081 3.523 1.437 3.241 1.748 4.890 2.108 927 5.191 1.445 420 1.311 227 77
11.387 12.902 8.253 15.111 12.761 3.791 26.255 9.515 3.725 1.492 3.323 1.839 5.068 2.186 959 5.435 1.503 440 1.364 238 79
830.524 436.878 434.223 388.823 357.370 359.567 255.003 259.790 255.395 106.982 105.826 104.979 74.264 75.383 73.700 67.043 59.802 46.052 27.473 13.660 11.501
33.950 11.719 7.826 13.408 8.566 11.733 6.568 7.057 6.747 3.809 3.056 4.390 1.351 2.534 1.188 1.606 1.436 1.367 606 495 473
812.963 447.477 438.714 416.981 369.690 355.096 287.826 271.902 264.701 97.136 112.205 111.208 80.668 80.103 62.615 73.980 62.741 33.468 29.443 14.393 11.256
62.898 14.022 11.588 361 9.007 19.995 0 4.460 1.166 15.147 0 0 15 0 13.232 104 0 14.391 0 0 797
875.861 461.499 450.302 417.342 378.697 375.091 287.826 276.362 265.867 112.283 112.205 111.208 80.683 80.103 75.847 74.084 62.741 47.859 29.443 14.393 12.053
596 596 449 499 362 232 770 429 222 128 124 98 278 85 38 114 87 41 39 5 1
5.269.446 2.048.577 3.469.462 2.044.900 4.607.575 2.306.263 2.285.341 2.751.955 1.393.629 775.230 865.948 825.170 1.010.018 817.110 467.345 997.306 430.588 300.647 232.208 233.483 82.618
10.432.427 6.480.355 5.095.194 5.636.550 5.339.635 3.395.373 3.079.381 4.395.236 2.682.909 2.046.383 1.300.549 1.579.846 1.003.906 1.361.453 638.126 1.193.250 1.097.950 711.771 426.640 254.083 107.230
3.644.605 4.598.508 1.206.973 2.675.566 3.378.651 2.855.601 2.899.225 1.680.180 752.188 523.777 185.253 611.153 121.242 749.800 1.318.946 577.811 721.571 326.097 21.626 13.030 66.428
14.077.032 11.078.863 6.302.167 8.312.116 8.718.286 6.250.974 5.978.606 6.075.416 3.435.097 2.570.160 1.485.802 2.190.999 1.125.148 2.111.253 1.957.072 1.771.061 1.819.521 1.037.868 448.266 267.113 173.658
59.160 49.053 20.049 36.357 20.623 33.984 18.441 19.924 16.343 10.302 2.794 7.778 3.902 8.722 8.791 3.515 7.620 4.446 858 396 683
4.117
547
40
122.962
127.626
4.344.238
129.885
4.434.566
167.183
4.601.749
5.193
33.214.819
58.258.247
28.928.231
87.186.478
333.741
Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche delle AA.SS.LL. si evince che 4 dei 6 morti odierni sono deceduti nel mese di Agosto 2021. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i decessi segnalati in data odierna sono avvenuti: n. 8 il 10/09/21 - n.11 il 09/09/21 - n. 3 il 08/09/21 - n. 1 il 24/08/21 -n. 1 il 13/08/21 - n. 1 il 09/07/21. La Regione Veneto comunica un decesso in data odierna; l'incongruenza del dato sui decessi, stazionario rispetto a ieri sembra dovuto ad un errore di inserimento nei giorni scorsi.