Covid Italia: il bollettino del 16 aprile 2021

Page 1

16 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche P.A. Bolzano Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

5.131 1.323 1.507 2.365 3.193 2.859 1.895 1.557 1.210 416 595 610 63 525 474 258 359 119 171 51 62

728 237 131 313 292 382 283 278 189 59 83 108 13 57 45 34 57 33 15 15 14

44 10 15 15 3 19 31 14 9 3 5 4 3 4 4 3 8 1 2 0 2

61.536 25.919 90.329 61.442 19.887 47.772 49.416 24.721 23.476 9.410 6.321 6.979 191 9.314 13.005 3.283 17.325 1.295 5.456 582 970

67.395 27.479 91.967 64.120 23.372 51.013 51.594 26.556 24.875 9.885 6.999 7.697 267 9.896 13.524 3.575 17.741 1.447 5.642 648 1.046

677.650 361.206 268.594 279.482 297.901 249.720 160.424 182.110 163.340 89.283 84.557 83.355 68.825 56.737 39.567 48.089 31.824 40.108 15.707 11.680 8.816

32.146 11.064 5.922 12.557 10.899 7.240 5.410 5.804 5.128 3.579 4.053 2.830 1.155 2.315 926 1.315 1.307 1.322 496 461 437

735.988 389.696 354.895 355.908 315.951 301.357 216.438 211.934 193.343 88.927 95.609 93.882 57.108 68.948 54.004 52.979 50.855 31.410 21.845 12.789 9.913

41.203 10.053 11.588 251 16.221 6.616 990 2.536 0 13.820 0 0 13.139 0 13 0 17 11.467 0 0 386

777.191 399.749 366.483 356.159 332.172 307.973 217.428 214.470 193.343 102.747 95.609 93.882 70.247 68.948 54.017 52.979 50.872 42.877 21.845 12.789 10.299

2.431 906 1.994 1.275 1.200 1.474 1.537 1.239 1.370 392 323 326 41 210 433 133 348 63 176 42 30

3.645.332 1.621.094 2.634.224 1.728.672 1.614.832 3.694.828 1.071.879 1.900.629 1.382.044 616.339 556.738 647.003 379.949 599.819 672.656 348.336 652.441 188.188 177.878 174.147 55.406

7.764.825 4.802.105 3.654.705 4.207.177 2.552.354 4.092.384 1.934.291 3.139.057 2.152.763 1.523.633 1.125.395 965.232 543.485 956.339 695.942 825.698 779.112 621.635 301.979 192.420 86.062

1.107.900 1.897.119 292.947 1.027.175 1.122.594 1.581.824 127.034 661.919 1.384.080 222.894 222.654 110.319 719.276 379.857 23.433 247.841 338.623 114.844 13.217 293 20.158

8.872.725 6.699.224 3.947.652 5.234.352 3.674.948 5.674.208 2.061.325 3.800.976 3.536.843 1.746.527 1.348.049 1.075.551 1.262.761 1.336.196 719.375 1.073.539 1.117.735 736.479 315.196 192.713 106.220

47.103 35.700 25.041 24.810 26.544 37.678 13.399 24.749 33.300 12.473 7.128 4.853 9.237 6.940 3.409 6.287 4.357 1.966 1.829 497 404

24.743

3.366

199

478.629

506.738

3.218.975

116.366

3.713.779

128.300

3.842.079

15.943

24.362.434

42.916.593

11.616.001

54.532.594

327.704

Note: La Regione Abruzzo comunica che dl totale dei decessi comunicati in data odierna 9 casi sono relativi a periodi precedenti e che dal totale dei casi positivi sono stati sottratti 3 casi (1 caso in quanto già segnalato da altra Regione e 2 in quanto duplicati). La Regione Emilia Romagna sono stati eliminati 17 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.