Dati 5 marzo

Page 1

05 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

4.804 878 1.358 2.663 2.223 1.872 1.053 670 1.282 517 396 593 657 194 431 192 211 179 95 96 10

543 129 140 266 185 248 183 120 161 56 64 92 87 36 86 25 23 48 12 19 2

57 13 14 24 8 22 17 6 11 6 4 10 5 2 8 3 3 6 2 1 0

70.781 26.433 83.712 47.385 18.093 34.442 18.916 21.888 32.807 5.220 10.933 9.518 12.372 6.106 7.086 12.469 6.153 3.686 3.769 1.643 159

76.128 27.440 85.210 50.314 20.501 36.562 20.152 22.678 34.250 5.793 11.393 10.203 13.116 6.336 7.603 12.686 6.387 3.913 3.876 1.758 171

519.186 302.366 190.181 212.341 225.923 198.629 136.890 128.329 114.497 70.277 65.341 58.913 41.621 47.536 37.229 27.712 31.762 30.198 12.015 8.931 7.511

28.638 9.936 4.427 10.721 9.461 6.016 4.761 4.213 4.072 3.674 2.888 2.307 1.766 1.052 1.082 1.179 700 1.216 376 370 416

611.853 334.533 272.169 273.225 249.280 238.317 160.975 155.220 152.197 79.744 73.460 71.423 56.503 43.653 45.914 41.561 38.843 27.783 16.267 11.059 8.098

12.099 5.209 7.649 151 6.605 2.890 828 0 622 0 6.162 0 0 11.271 0 16 6 7.544 0 0 0

623.952 339.742 279.818 273.376 255.885 241.207 161.803 155.220 152.819 79.744 79.622 71.423 56.503 54.924 45.914 41.577 38.849 35.327 16.267 11.059 8.098

5.210 1.505 2.842 3.246 2.283 1.525 1.231 519 1.418 338 823 1.027 473 230 295 89 260 406 164 137 15

3.183.943 1.417.931 2.103.965 1.537.286 1.295.055 2.927.642 1.502.164 1.153.443 885.085 453.310 495.953 527.545 523.764 198.557 317.553 541.830 562.284 173.203 150.971 150.752 44.685

6.406.675 4.109.934 2.914.048 3.500.836 2.120.120 3.466.796 2.533.467 1.786.340 1.543.342 948.754 1.279.274 792.152 769.283 500.547 710.499 646.930 583.729 560.510 246.766 166.177 75.277

471.905 1.103.801 127.131 525.809 567.260 812.905 304.386 777.268 59.947 118.740 110.146 72.623 281.304 354.283 131.388 142.745 12.281 65.762 11.268 293 3.784

6.878.580 5.213.735 3.041.179 4.026.645 2.687.380 4.279.701 2.837.853 2.563.608 1.603.289 1.067.494 1.389.420 864.775 1.050.587 854.830 841.887 789.675 596.010 626.272 258.034 166.470 79.061

57.154 42.750 25.327 42.699 37.508 38.522 25.341 23.161 10.530 6.819 10.130 7.062 15.031 16.729 6.501 3.442 2.957 3.854 1.709 921 316

20.374

2.525

222

433.571

456.470

2.467.388

99.271

2.962.077

61.052

3.023.129

24.036

20.146.921

35.661.456

6.055.029

41.716.485

378.463

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato sottratto un caso positivo in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 25 casi già comunicati precedentemente, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.