21 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
276 153 188 283 313 180 266 210 132 54 44 50 78 48 30 58 35 10 24 4 3
53 28 23 31 50 18 48 22 19 6 10 11 7 5 6 12 4 2 0 1 0
1 1 3 3 4 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7.987 8.784 6.190 11.462 8.242 3.283 6.368 4.838 1.912 989 1.941 781 2.682 1.275 834 1.350 677 316 865 84 95
8.316 8.965 6.401 11.776 8.605 3.481 6.682 5.070 2.063 1.049 1.995 842 2.767 1.328 870 1.420 716 328 889 89 98
847.714 455.260 447.649 403.454 372.940 367.403 290.943 274.357 262.031 110.374 110.122 108.753 81.844 78.180 75.976 72.834 62.366 47.227 29.080 14.006 11.691
34.131 11.814 8.019 13.546 8.742 11.800 6.967 7.242 6.822 3.841 3.091 4.420 1.436 2.558 1.199 1.664 1.460 1.376 624 498 474
823.767 460.966 450.481 428.411 380.919 360.131 304.592 281.865 269.677 99.830 115.208 114.015 86.028 82.066 64.813 75.814 64.542 33.837 30.593 14.593 11.418
66.394 15.073 11.588 365 9.368 22.553 0 4.804 1.239 15.434 0 0 19 0 13.232 104 0 15.094 0 0 845
890.161 476.039 462.069 428.776 390.287 382.684 304.592 286.669 270.916 115.264 115.208 114.015 86.047 82.066 78.045 75.918 64.542 48.931 30.593 14.593 12.263
383 446 355 294 431 267 286 277 167 149 100 94 145 72 84 24 141 40 16 21 2
5.712.759 2.159.059 3.588.483 2.132.717 4.721.950 2.551.510 2.513.823 3.005.419 1.494.105 843.716 930.228 897.823 1.096.194 876.397 499.011 1.073.683 450.969 368.532 241.568 247.895 90.655
11.109.192 6.969.809 5.393.046 6.053.082 5.734.288 3.595.628 3.314.178 4.707.436 2.865.928 2.200.486 1.382.165 1.688.977 1.077.443 1.461.199 668.343 1.288.479 1.167.463 726.712 454.946 268.658 111.512
5.348.371 6.101.334 1.583.819 3.338.653 3.902.944 3.805.591 3.274.919 2.138.697 1.127.738 799.206 220.423 816.645 183.690 956.829 1.566.333 730.127 914.702 480.869 23.482 13.030 100.210
16.457.563 13.071.143 6.976.865 9.391.735 9.637.232 7.401.219 6.589.097 6.846.133 3.993.666 2.999.692 1.602.588 2.505.622 1.261.133 2.418.028 2.234.676 2.018.606 2.082.165 1.207.581 478.428 281.688 211.722
127.960 110.345 35.245 30.310 33.026 54.942 15.441 35.611 21.387 25.785 2.895 17.339 4.419 14.511 12.632 4.176 13.741 11.562 639 365 2.340
2.439
356
22
70.955
73.750
4.524.204
131.724
4.553.566
176.112
4.729.678
3.794
35.496.496
62.238.970
37.427.612
99.666.582
574.671
Note: La Regione Campania comunica che un decesso registrato oggi risale ad un periodo antecedente alle ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna riporta che è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi è stato ridotto di 2 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che del totale dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 531 sono relativi a giorni precedenti; che tra i nuovi casi confermati comunicati in data odierna n. 5 sono relativi a giorni precedenti, e che i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai giorni: 20/10/21 (n.2), 19/10/21 (n. 2), 30/09/21 (n. 1), 16/09/21 (n. 1) e 31/08/21 (n.1).