03 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Campania Liguria Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
293 214 200 174 711 99 434 167 23 226 322 16 17 66 113 28 41 36 7 15 3
42 12 11 21 47 24 40 21 6 12 20 0 5 6 21 0 5 2 0 2 0
8.827 3.051 4.579 3.917 6.967 3.667 6.568 1.672 867 2.523 2.829 602 806 890 2.052 576 588 520 68 370 125
9.162 3.277 4.790 4.112 7.725 3.790 7.042 1.860 896 2.761 3.171 618 828 962 2.186 604 634 558 75 387 128
81.620 28.567 26.468 22.058 8.607 10.435 6.418 10.279 6.197 4.724 4.108 5.117 3.659 3.097 1.777 2.717 1.885 1.386 1.105 486 507
16.969 4.166 4.485 2.193 933 1.166 465 1.609 991 598 317 406 353 481 155 292 85 100 146 33 25
107.751 36.010 35.743 28.363 17.265 15.391 13.925 13.748 8.084 8.083 7.596 6.141 4.840 4.540 4.118 3.613 2.604 2.044 1.326 906 660
393 279 167 276 261 197 401 162 59 111 182 62 51 42 62 24 42 24 0 49 0
95.707 23.810 31.230 21.482 8.335 12.084 12.268 9.779 8.084 2.412 4.931 3.776 4.458 3.874 2.018 3.613 1.696 1.159 1.190 425 620
12.044 12.200 4.513 6.881 8.930 3.307 1.657 3.969 0 5.671 2.665 2.365 382 666 2.100 0 908 885 136 481 40
107.751 36.010 35.743 28.363 17.265 15.391 13.925 13.748 8.084 8.083 7.596 6.141 4.840 4.540 4.118 3.613 2.604 2.044 1.326 906 660
1.355.640 442.510 680.394 765.605 759.903 514.176 403.167 171.959 148.490 299.404 366.048 101.101 187.109 131.710 166.214 94.145 126.315 205.184 20.476 75.517 42.882
2.172.337 739.155 1.207.777 1.961.128 914.721 766.448 620.282 321.785 252.602 421.383 502.672 235.824 422.675 205.994 196.650 181.359 211.319 207.290 29.667 75.947 44.376
18.860 6.560 9.867 19.891 13.349 8.839 7.498 4.202 2.059 3.918 6.638 2.136 3.900 2.102 2.069 1.368 2.139 1.902 133 1.039 463
3.205
297
52.064
55.566
231.217
35.968
322.751
2.844
252.951
69.800
322.751
7.057.949
11.691.391
118.932
Note: La Regione Calabria segnala che dei 24 positivi di oggi 4 sono migranti. La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso da Modena in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto 35.576. La Regione Sicilia segnala che dei 182 nuovi positivi, si rilevano n.2 migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa.