16 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
2.053 572 1.174 1.042 1.250 1.548 1.124 842 812 72 280 256 199 18 361 212 124 48 107 18 22
382 95 99 157 138 236 127 175 118 16 51 47 22 6 21 39 16 17 9 4 4
7 1 6 4 10 6 2 6 6 2 0 2 3 0 2 2 0 0 1 0 0
36.079 14.949 78.369 22.230 9.467 31.643 37.467 13.254 16.229 5.636 2.635 4.442 6.747 981 12.001 14.150 2.243 708 5.022 292 425
38.514 15.616 79.642 23.429 10.855 33.427 38.718 14.271 17.159 5.724 2.966 4.745 6.968 1.005 12.383 14.401 2.383 773 5.138 314 451
753.628 393.077 325.178 343.060 333.451 295.041 201.369 215.972 197.233 97.013 94.534 93.288 63.820 70.052 51.133 40.298 52.044 42.790 19.925 12.712 10.466
33.347 11.485 6.816 13.088 11.504 8.006 6.262 6.526 5.663 3.768 4.282 2.991 2.454 1.168 1.116 1.433 1.377 1.351 564 488 467
774.480 408.546 400.048 379.264 337.674 328.378 245.406 233.521 220.055 91.891 101.782 101.024 73.242 59.086 64.619 56.115 55.804 32.407 25.627 13.514 10.767
51.009 11.632 11.588 313 18.136 8.096 943 3.248 0 14.614 0 0 0 13.139 13 17 0 12.507 0 0 617
825.489 420.178 411.636 379.577 355.810 336.474 246.349 236.769 220.055 106.505 101.782 101.024 73.242 72.225 64.632 56.132 55.804 44.914 25.627 13.514 11.384
796 277 919 452 403 577 404 506 405 33 80 215 100 61 224 33 59 83 92 14 20
4.073.166 1.727.961 3.052.374 1.831.204 1.780.444 4.164.065 1.162.063 2.131.074 1.633.067 668.712 616.886 709.250 644.318 407.924 761.861 733.184 369.014 204.229 197.459 191.112 60.611
8.563.834 5.227.441 4.193.653 4.618.514 2.806.384 4.530.552 2.188.967 3.520.667 2.413.474 1.658.478 1.245.575 1.064.573 1.072.382 567.995 789.960 875.397 896.564 652.512 343.608 210.799 94.127
1.579.156 2.384.917 491.450 1.351.431 1.458.577 2.088.083 191.806 952.965 1.837.474 287.531 292.278 126.878 442.641 905.706 37.078 368.684 369.404 144.311 15.206 12.745 28.890
10.142.990 7.612.358 4.685.103 5.969.945 4.264.961 6.618.635 2.380.773 4.473.632 4.250.948 1.946.009 1.537.853 1.191.451 1.515.023 1.473.701 827.038 1.244.081 1.265.968 796.823 358.814 223.544 123.017
32.385 20.035 20.724 14.163 11.708 23.687 6.895 20.113 19.189 3.435 4.384 3.501 5.337 3.330 2.800 1.478 5.143 1.891 1.208 572 595
12.134
1.779
60
314.969
328.882
3.706.084
124.156
4.013.250
145.872
4.159.122
5.753
27.119.978
47.535.456
15.367.211
62.902.667
202.573
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.