17 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
272 136 178 109 492 89 135 302 20 200 11 173 22 45 15 84 25 26 5 6 3
32 6 21 12 16 20 15 21 2 14 0 14 4 5 2 17 5 4 0 1 1
8.630 2.080 4.078 2.843 4.775 2.541 1.208 3.984 560 1.701 560 1.856 630 582 309 1.413 437 375 36 159 96
8.934 2.222 4.277 2.964 5.283 2.650 1.358 4.307 582 1.915 571 2.043 656 632 326 1.514 467 405 41 166 100
78.240 27.665 25.224 20.132 7.617 9.621 9.227 4.970 6.079 4.262 4.673 3.231 3.268 2.978 2.565 1.388 1.590 1.254 1.081 434 455
16.906 4.153 4.471 2.151 889 1.152 1.586 455 989 575 405 295 349 473 292 140 82 98 146 28 23
104.080 34.040 33.972 25.247 13.789 13.423 12.171 9.732 7.650 6.752 5.649 5.569 4.273 4.083 3.183 3.042 2.139 1.757 1.268 628 578
281 70 110 109 181 119 40 195 37 63 76 96 63 33 15 51 22 16 1 5 2
93.616 23.925 30.355 20.476 7.259 11.228 9.080 8.380 7.650 2.191 3.633 3.750 3.988 3.559 3.183 1.735 1.585 1.159 1.138 415 540
10.464 10.115 3.617 4.771 6.530 2.195 3.091 1.352 0 4.561 2.016 1.819 285 524 0 1.307 554 598 130 213 38
104.080 34.040 33.972 25.247 13.789 13.423 12.171 9.732 7.650 6.752 5.649 5.569 4.273 4.083 3.183 3.042 2.139 1.757 1.268 628 578
1.173.781 399.601 612.312 687.364 629.051 439.124 148.192 321.975 135.016 260.264 91.333 312.007 168.808 116.740 82.321 140.077 110.422 178.292 18.904 64.636 37.023
1.889.861 654.457 1.059.104 1.751.883 754.270 652.362 275.505 520.008 228.972 364.798 209.852 418.470 371.998 180.302 155.482 164.785 182.856 180.398 27.108 65.446 38.407
21.707 4.872 8.414 11.579 9.381 7.717 2.295 8.473 1.695 4.011 2.099 5.498 4.081 1.746 1.529 1.949 1.759 1.845 273 583 267
2.348
212
38.853
41.413
215.954
35.658
293.025
1.585
238.845
54.180
293.025
6.127.243
10.146.324
101.773
Note: La Regione Sicilia comunica che dei 96 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. La Regione Calabria comunica che dei 16 nuovi casi positivi di oggi, 3 sono migranti La Regione Abruzzo comunica che oggi sono risultati 33 nuovi casi positivi. Dal totale però sono stati sottratti 2 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni.