Coronavirus in Italia, i dati del 13 gennaio 2021

Page 1

13 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

Dimessi guariti

Deceduti

Casi totali

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)

Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)

3.651 2.551 2.605 1.405 2.679 2.892 738 1.371 1.406 689 665 594 468 532 212 275 284 320 90 43 55

462 336 172 106 229 313 140 208 165 62 69 73 40 47 23 50 25 44 4 2 9

19 43 5 7 9 21 6 14 3 5 8 5 5 4 0 0 3 4 0 1 3

50.850 79.083 11.983 70.749 55.072 75.018 7.948 43.098 53.907 4.251 12.064 12.491 10.708 16.868 11.440 4.145 9.302 1.624 6.642 375 1.052

54.963 81.970 14.760 72.260 57.980 78.223 8.826 44.677 55.478 5.002 12.798 13.158 11.216 17.447 11.675 4.470 9.611 1.988 6.736 420 1.116

424.720 202.065 186.443 127.035 129.073 101.426 113.398 66.006 46.345 56.605 43.008 33.234 25.823 16.357 19.549 26.321 17.604 21.093 5.177 6.753 5.901

25.954 7.684 8.278 3.257 8.520 4.259 3.916 2.841 2.755 3.064 1.981 1.735 1.300 865 788 676 521 1.037 284 392 219

505.637 291.719 209.481 202.552 195.573 183.908 126.140 113.524 104.578 64.671 57.787 48.127 38.339 34.669 32.012 31.467 27.736 24.118 12.197 7.565 7.236

2.245 1.884 1.009 1.098 1.178 1.612 507 1.969 1.082 395 546 480 314 233 269 307 283 175 72 19 97

2.694.848 1.269.858 1.017.635 1.452.804 1.280.780 2.117.488 1.099.685 881.698 695.988 336.922 359.710 354.258 280.892 431.661 168.457 263.178 449.634 155.952 123.720 40.123 112.680

5.109.218 3.512.029 1.760.650 2.180.945 2.737.403 2.866.990 1.988.970 1.333.247 1.143.261 754.313 1.004.009 591.216 550.152 516.015 383.859 536.852 470.340 474.659 196.701 65.735 123.555

31.880 19.063 8.710 14.742 15.833 13.678 10.258 10.542 10.221 4.442 7.281 7.031 3.905 3.034 2.740 3.753 3.445 2.623 1.034 243 971

23.525

2.579

165

538.670

564.774

1.673.936

80.326

2.319.036

15.774

15.587.971

28.300.119

175.429

Note: La Regione Basilicata comunica che per ricalcolo del totale casi positivi, è stato eliminato n. 1 caso positivo comunicato in data 11 c.m..


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.