18 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Liguria Puglia Marche Abruzzo Friuli Venezia Giulia Umbria P.A. Bolzano Sardegna P.A. Trento Calabria Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
8.323 5.208 2.259 2.079 2.449 3.056 1.805 1.528 1.371 1.320 527 621 470 368 481 505 398 388 144 146 58
903 388 200 274 244 318 282 240 118 198 79 65 49 74 39 63 38 46 28 17 7
142.857 69.468 92.680 61.953 56.626 70.117 52.023 30.334 15.279 26.096 14.147 13.704 10.235 10.832 10.381 10.477 2.424 8.097 4.332 1.930 2.002
152.083 75.064 95.139 64.306 59.319 73.491 54.110 32.102 16.768 27.614 14.753 14.390 10.754 11.274 10.901 11.045 2.860 8.531 4.504 2.093 2.067
169.056 54.511 25.643 41.613 31.167 16.775 30.573 13.411 26.271 9.385 8.542 6.091 9.404 8.451 7.359 5.123 9.852 3.278 1.009 3.234 1.219
19.850 5.253 1.160 3.019 5.168 1.819 2.022 1.015 2.163 1.085 1.139 712 567 286 425 350 549 197 99 259 80
340.989 134.828 121.942 108.938 95.654 92.085 86.705 46.528 45.202 38.084 24.434 21.193 20.725 20.011 18.685 16.518 13.261 12.006 5.612 5.586 3.366
7.633 3.281 3.657 2.972 2.371 2.866 2.508 1.837 775 1.368 479 641 796 501 581 422 236 936 237 87 99
257.237 56.287 119.228 28.335 61.355 27.091 68.667 28.823 31.254 10.590 18.594 9.972 17.665 5.646 18.685 6.675 6.982 1.464 1.855 4.966 3.316
83.752 78.541 2.714 80.603 34.299 64.994 18.038 17.705 13.948 27.494 5.840 11.221 3.060 14.365 0 9.843 6.279 10.542 3.757 620 50
340.989 134.828 121.942 108.938 95.654 92.085 86.705 46.528 45.202 38.084 24.434 21.193 20.725 20.011 18.685 16.518 13.261 12.006 5.612 5.586 3.366
2.193.319 836.881 944.638 1.005.997 995.472 1.546.539 880.609 582.685 271.234 483.912 220.387 213.814 257.516 208.149 140.362 278.979 124.544 324.783 131.191 30.337 73.076
3.644.914 1.322.809 1.331.959 2.607.348 1.916.548 1.906.130 1.385.511 845.013 542.028 683.335 377.624 357.482 636.812 371.777 282.380 330.809 337.891 331.792 132.066 51.936 78.177
38.100 17.755 23.479 16.921 20.732 26.869 22.365 9.479 6.806 10.265 4.802 4.600 7.301 4.700 3.468 3.551 4.224 5.906 2.061 526 924
33.504
3.670
705.994
743.168
481.967
47.217
1.272.352
34.283
784.687
487.665
1.272.352
11.744.424
19.474.341
234.834
Note: La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che nei dati odierni sono inclusi 54 casi positivi censiti dal 28 ottobre al 12 novembre e recuperati dal flusso informativo proveniente dai laboratori privati. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Calabria comunica che il numero dei tamponi di oggi comprende tamponi eseguiti nei gg precedenti e processati fuori regione.