17 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
2.028 571 1.166 1.062 1.179 1.563 1.097 853 808 72 267 262 202 18 356 211 114 47 107 19 22
371 95 95 156 140 235 126 178 112 15 52 48 21 1 23 39 17 15 8 4 3
10 6 4 4 9 9 8 8 0 0 3 2 1 0 3 0 1 1 0 0 0
35.839 14.844 77.310 21.790 9.099 30.946 36.404 13.000 15.776 5.621 2.642 4.415 6.654 960 11.405 13.991 2.196 697 4.838 269 417
38.238 15.510 78.571 23.008 10.418 32.744 37.627 14.031 16.696 5.708 2.961 4.725 6.877 979 11.784 14.241 2.327 759 4.953 292 442
754.566 393.354 326.771 343.813 334.085 296.095 202.584 216.579 197.991 97.045 94.585 93.360 63.928 70.081 51.799 40.477 52.114 42.817 20.127 12.735 10.483
33.360 11.487 6.844 13.097 11.514 8.023 6.283 6.541 5.667 3.768 4.287 2.992 2.457 1.168 1.120 1.437 1.378 1.353 564 488 468
775.115 408.736 400.598 379.604 337.848 328.724 245.544 233.886 220.354 91.906 101.833 101.077 73.262 59.089 64.690 56.138 55.819 32.411 25.644 13.515 10.777
51.049 11.615 11.588 314 18.169 8.138 950 3.265 0 14.615 0 0 0 13.139 13 17 0 12.518 0 0 616
826.164 420.351 412.186 379.918 356.017 336.862 246.494 237.151 220.354 106.521 101.833 101.077 73.262 72.228 64.703 56.155 55.819 44.929 25.644 13.515 11.393
675 173 550 342 207 388 145 382 299 16 51 53 20 3 71 23 15 15 17 1 9
4.082.150 1.729.661 3.056.506 1.832.899 1.782.891 4.170.365 1.163.520 2.134.895 1.638.497 669.220 618.008 709.871 644.584 408.159 763.048 733.784 369.197 204.372 197.603 191.286 60.688
8.581.589 5.233.228 4.201.082 4.625.898 2.810.464 4.541.097 2.191.582 3.527.614 2.419.088 1.659.694 1.247.666 1.065.663 1.073.169 568.186 791.235 876.117 897.134 652.716 343.892 210.973 94.239
1.582.223 2.388.277 493.200 1.355.141 1.465.442 2.092.238 193.521 955.068 1.844.357 287.892 293.576 127.064 443.046 906.498 37.424 372.848 369.835 144.464 15.207 12.745 29.199
10.163.812 7.621.505 4.694.282 5.981.039 4.275.906 6.633.335 2.385.103 4.482.682 4.263.445 1.947.586 1.541.242 1.192.727 1.516.215 1.474.684 828.659 1.248.965 1.266.969 797.180 359.099 223.718 123.438
20.822 9.147 9.179 11.094 10.945 14.700 4.330 9.050 12.497 1.577 3.389 1.276 1.192 983 1.621 4.884 1.001 357 285 174 421
12.024
1.754
69
309.113
322.891
3.715.389
124.296
4.016.570
146.006
4.162.576
3.455
27.161.204
47.612.326
15.409.265
63.021.591
118.924
Note: La regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dichiarato nei giorni precedenti, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che tra i 3 nuovi casi confermati da test molecolare, 2 derivano da test antigenici successivamente confermati da PCR. La regione Sardegna comunica che dai positivi nella ASSL di Oristano sono stati eliminati 3 casi dichiarati in più nella scorsa settimana per mero errore. La regione Valle d'Aosta comunica che rispetto a ieri è stato eliminato un caso confermato con test antigenico in quanto riferito a persona in transito, attribuita ad altra Regione. La regione Veneto comunica che il dato dei casi confermati da test antigenico è diminuito in quanto i confermati da molecolare sono stati ricollocati.