Coronavirus Italia, dati 13 ottobre

Page 1

13 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Campania Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

546 483 323 272 896 694 218 272 426 310 60 20 27 146 164 54 68 42 11 34 10

62 30 31 33 83 62 44 27 44 23 6 0 10 15 26 3 11 1 3 0 0

13.648 5.452 6.522 6.350 9.658 11.022 6.655 2.624 4.407 3.665 1.329 665 1.367 1.518 2.710 937 1.412 755 244 463 200

14.256 5.965 6.876 6.655 10.637 11.778 6.917 2.923 4.877 3.998 1.395 685 1.404 1.679 2.900 994 1.491 798 258 497 210

83.550 29.394 26.982 23.435 9.238 7.564 11.008 11.357 4.708 5.235 6.325 5.417 3.850 3.153 2.227 2.856 2.027 1.486 1.125 532 559

16.994 4.183 4.498 2.226 989 485 1.181 1.622 341 616 992 411 356 488 168 293 90 104 146 37 26

114.800 39.542 38.356 32.316 20.864 19.827 19.106 15.902 9.926 9.849 8.712 6.513 5.610 5.320 5.295 4.143 3.608 2.388 1.529 1.066 795

1.080 585 341 485 579 635 480 447 334 180 82 28 38 146 157 34 136 44 33 8 49

100.262 24.702 32.669 22.334 9.457 17.861 14.546 11.088 6.366 2.800 8.712 3.884 5.165 4.437 2.257 4.143 1.855 1.159 1.383 434 753

14.538 14.840 5.687 9.982 11.407 1.966 4.560 4.814 3.560 7.049 0 2.629 445 883 3.038 0 1.753 1.229 146 632 42

114.800 39.542 38.356 32.316 20.864 19.827 19.106 15.902 9.926 9.849 8.712 6.513 5.610 5.320 5.295 4.143 3.608 2.388 1.529 1.066 795

1.469.625 480.303 728.221 810.366 861.669 467.964 576.101 188.093 402.751 327.324 158.948 105.581 200.782 144.769 182.625 100.855 140.125 224.137 21.861 82.651 47.568

2.350.108 808.603 1.310.995 2.074.007 1.044.724 697.829 856.638 353.832 561.166 461.971 270.757 251.213 454.083 228.524 216.503 194.574 236.287 226.243 31.763 83.481 49.398

17.186 9.182 13.344 4.052 15.408 7.720 8.172 4.766 8.340 5.588 1.525 801 2.747 2.877 2.466 683 3.035 2.383 271 1.201 797

5.076

514

81.603

87.193

242.028

36.246

365.467

5.901

276.267

89.200

365.467

7.722.319

12.762.699

112.544

Note: La regione Calabria comunica che dei 44 nuovi casi positivi di oggi, 4 sono migranti; La regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19; si corregge pertanto il numero dei casi comunicato ieri: n corretto 38.015.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.