08 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Campania Liguria Puglia Sicilia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
361 311 232 213 821 132 548 195 278 376 34 18 23 90 129 30 50 39 4 35 6
41 16 13 19 55 27 55 28 23 33 5 0 6 7 19 1 8 1 1 0 0
10.004 3.652 5.179 4.851 7.976 4.590 8.347 1.932 3.033 3.287 1.068 672 991 1.055 2.322 695 805 563 117 394 136
10.406 3.979 5.424 5.083 8.852 4.749 8.950 2.155 3.334 3.696 1.107 690 1.020 1.152 2.470 726 863 603 122 429 142
82.484 29.043 26.722 22.620 8.936 10.693 7.044 10.705 4.929 4.454 6.251 5.259 3.769 3.145 1.977 2.785 1.956 1.441 1.116 511 523
16.979 4.172 4.492 2.206 960 1.170 470 1.614 604 329 992 406 355 486 161 292 87 102 146 35 25
109.869 37.194 36.638 29.909 18.748 16.612 16.464 14.474 8.867 8.479 8.350 6.355 5.144 4.783 4.608 3.803 2.906 2.146 1.384 975 690
683 336 184 491 359 339 757 152 248 259 66 59 110 68 127 69 84 21 18 22 6
97.091 24.168 31.698 21.837 8.845 12.785 14.672 10.066 2.555 5.441 8.350 3.820 4.732 4.061 2.126 3.803 1.770 1.159 1.244 433 648
12.778 13.026 4.940 8.072 9.903 3.827 1.792 4.408 6.312 3.038 0 2.535 412 722 2.482 0 1.136 987 140 542 42
109.869 37.194 36.638 29.909 18.748 16.612 16.464 14.474 8.867 8.479 8.350 6.355 5.144 4.783 4.608 3.803 2.906 2.146 1.384 975 690
1.408.098 459.191 704.510 790.836 805.125 541.159 430.106 179.543 312.343 383.416 153.648 103.685 194.340 137.364 174.362 97.393 131.965 214.128 21.086 78.439 45.014
2.254.865 771.156 1.257.805 2.023.146 973.956 806.096 654.892 336.672 440.278 529.533 261.317 244.108 439.370 215.967 206.533 187.835 221.146 216.234 30.644 79.406 46.541
22.069 7.468 11.695 16.958 13.333 9.050 9.925 3.857 4.754 7.374 2.062 2.508 4.953 2.332 2.103 1.897 2.380 1.905 249 737 489
3.925
358
61.669
65.952
236.363
36.083
338.398
4.458
261.304
77.094
338.398
7.365.751
12.197.500
128.098
Note: La Regione Basilicata segnala che N. 02 CASI POSITIVI ODIERNI E SEGNALATI NEL COMPUTO TOTALE DEI NUOVI CASI SI RIFERISCONO A RESIDENTI IN ISOLAMENTO IN PUGLIA CHE HANNO UTILIZZATO PER L'ESECUZIONE E LA DIAGNOSI DI SARS CoV-2 LABORATORI ACCREDITATI DELLA REGIONE BASILICATA. La Regione Sicilia segnala che Dei 259 nuovi positivi, si rileva n.1 migrante. La Regione Umbria segnala che i casi testati di ieri erano 130552 e non come erroneamente digitato 135552; oggi il dato corretto è quello riportato, ossia 131965.