Covid in Italia: i dati del 16 luglio 2021

Page 1

16 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

143 41 171 148 48 105 65 60 144 6 11 8 25 5 47 43 4 0 14 0 0

30 11 12 15 3 25 9 16 23 1 2 5 1 0 3 3 1 1 0 0 0

2 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

8.080 6.045 6.725 2.195 869 2.515 1.567 1.598 4.242 226 1.406 243 898 135 1.955 1.353 657 112 526 96 22

8.253 6.097 6.908 2.358 920 2.645 1.641 1.674 4.409 233 1.419 256 924 140 2.005 1.399 662 113 540 96 22

803.034 410.024 412.282 372.646 351.008 337.414 245.746 236.939 224.246 103.192 99.742 99.144 71.871 72.133 66.311 55.160 54.963 44.432 25.938 13.211 11.213

33.804 11.626 7.558 13.268 11.699 8.384 6.658 6.898 6.006 3.789 3.038 4.355 2.513 1.182 1.236 1.494 1.424 1.363 591 492 473

790.031 415.574 415.160 387.950 344.833 339.800 253.133 241.988 234.661 92.711 104.199 103.755 75.308 60.223 69.538 58.036 57.049 32.827 27.069 13.799 11.027

55.060 12.173 11.588 322 18.794 8.643 912 3.523 0 14.503 0 0 0 13.232 14 17 0 13.081 0 0 681

845.091 427.747 426.748 388.272 363.627 348.443 254.045 245.511 234.661 107.214 104.199 103.755 75.308 73.455 69.552 58.053 57.049 45.908 27.069 13.799 11.708

399 425 204 200 115 443 46 169 386 26 52 54 25 10 77 140 56 33 10 23 5

4.766.855 1.874.840 3.305.648 1.930.574 2.045.489 4.498.502 1.260.510 2.427.278 1.920.876 698.715 778.959 708.673 710.017 430.174 880.651 835.389 398.530 241.132 214.002 212.776 68.786

9.621.393 5.811.809 4.693.785 5.107.674 3.133.253 5.082.789 2.444.185 3.951.594 2.707.132 1.846.265 1.186.466 1.413.230 1.225.445 602.690 892.773 997.933 993.670 686.940 382.793 233.061 102.063

2.444.006 3.239.745 781.631 1.868.949 2.116.664 2.896.264 323.041 1.357.953 2.364.537 386.379 146.922 419.846 541.102 1.074.759 69.764 434.280 522.501 202.142 18.818 13.030 43.221

12.065.399 9.051.554 5.475.416 6.976.623 5.249.917 7.979.053 2.767.226 5.309.547 5.071.669 2.232.644 1.333.388 1.833.076 1.766.547 1.677.449 962.537 1.432.213 1.516.171 889.082 401.611 246.091 145.284

34.711 30.079 12.807 19.854 20.632 25.980 6.156 11.420 9.583 6.051 2.454 5.400 4.924 2.644 1.937 4.160 4.165 1.496 394 399 356

1.088

161

13

41.465

42.714

4.110.649

127.851

4.128.671

152.543

4.281.214

2.898

30.208.376

53.116.943

21.265.554

74.382.497

205.602

Note: La Regione Abruzzo segnala che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi, già segnalati da altra regione. La Regione Emila Romagna comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid in Italia: i dati del 16 luglio 2021 by Editoriale Nazionale - Issuu