Covid regioni 10 luglio

Page 1

10 luglio 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Liguria Lazio Marche P.A. Trento Campania Puglia Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sicilia P.A. Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Molise Basilicata TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

190 193 96 14 9 25 197 4 1 44 13 2 26 6 6 4 3 4 4 0 3

27 9 10 3 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.124 873 1.007 377 319 238 691 164 26 193 59 76 122 118 80 4 7 1 23 15 2

8.341 1.075 1.113 394 330 264 901 168 27 237 72 78 148 124 86 8 10 5 27 15 5

69.828 26.300 23.440 16.936 8.865 8.203 6.530 5.644 4.447 4.093 3.922 2.910 2.709 2.691 2.280 1.360 1.228 1.045 1.062 407 373

16.736 4.110 4.269 2.039 1.121 1.558 844 987 405 432 546 345 464 283 292 80 134 146 97 23 27

94.905 31.485 28.822 19.369 10.316 10.025 8.275 6.799 4.879 4.762 4.540 3.333 3.321 3.098 2.658 1.448 1.372 1.196 1.186 445 405

135 10 53 11 2 15 23 1 3 7 4 1 3 0 5 1 1 0 1 0 0

89.120 26.303 28.050 19.278 10.095 8.483 6.063 6.799 3.380 4.701 2.084 3.327 3.112 2.749 2.658 1.434 1.360 1.079 1.159 444 401

5.785 5.182 772 91 221 1.542 2.212 0 1.499 61 2.456 6 209 349 0 14 12 117 27 1 4

94.905 31.485 28.822 19.369 10.316 10.025 8.275 6.799 4.879 4.762 4.540 3.333 3.321 3.098 2.658 1.448 1.372 1.196 1.186 445 405

675.013 275.135 322.910 433.661 245.794 85.633 297.217 88.956 66.521 148.627 134.139 112.349 75.231 187.482 44.223 69.774 77.452 14.342 101.548 23.177 41.193

1.126.332 444.443 540.614 1.048.535 366.018 160.464 362.312 147.083 131.980 299.725 198.088 209.161 113.388 231.767 89.711 104.428 91.395 19.327 103.582 24.295 41.973

11.505 2.766 4.182 8.346 2.685 1.563 2.470 805 1.226 1.508 2.018 2.353 883 1.916 634 786 866 81 997 146 217

844

65

12.519

13.428

194.273

34.938

242.639

276

222.079

20.560

242.639

3.520.377

5.854.621

47.953

Note: La Regione Lazio segnala :Si aggiungono ulteriori 12 persone positive a test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 identificate a seguito di screening effettuato allo sbarco del volo DACCA –FCO atterrato il 6/06/2020 alle 17.45 presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, come da ordinanza regionale. Il totale delle persone positive dal volo in oggetto è 48.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.