19 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
428 217 309 409 426 201 657 336 187 57 45 83 167 78 21 190 46 15 50 5 2
59 52 22 45 58 23 101 49 19 22 11 6 16 6 9 19 6 1 3 2 1
4 7 2 5 3 3 7 3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
10.952 11.885 7.674 12.975 10.836 3.637 20.278 8.097 3.092 2.824 1.267 1.415 4.501 2.037 1.006 3.526 1.130 477 1.226 179 63
11.439 12.154 8.005 13.429 11.320 3.861 21.036 8.482 3.298 2.903 1.323 1.504 4.684 2.121 1.036 3.735 1.182 493 1.279 186 66
834.218 441.290 437.301 393.598 361.406 361.258 265.416 263.738 257.139 107.138 107.859 106.042 76.199 76.020 74.140 69.374 60.682 46.246 27.879 13.778 11.544
33.982 11.739 7.864 13.434 8.597 11.746 6.693 7.105 6.764 3.065 3.814 4.397 1.373 2.536 1.190 1.625 1.441 1.368 608 496 473
815.805 450.992 441.582 420.100 372.316 356.503 293.145 274.765 266.025 113.106 97.770 111.943 82.240 80.677 63.134 74.630 63.305 33.566 29.766 14.460 11.275
63.834 14.191 11.588 361 9.007 20.362 0 4.560 1.176 0 15.226 0 16 0 13.232 104 0 14.541 0 0 808
879.639 465.183 453.170 420.461 381.323 376.865 293.145 279.325 267.201 113.106 112.996 111.943 82.256 80.677 76.366 74.734 63.305 48.107 29.766 14.460 12.083
348 364 362 343 277 153 538 418 164 147 84 93 198 61 81 60 70 19 30 19 9
5.352.977 2.069.405 3.495.795 2.061.419 4.628.882 2.349.093 2.339.050 2.795.035 1.412.695 881.694 787.225 838.884 1.029.163 829.625 472.932 1.014.913 434.640 311.125 234.053 236.441 84.349
10.555.185 6.574.168 5.156.952 5.712.716 5.415.750 3.434.133 3.134.344 4.457.511 2.719.298 1.318.937 2.075.023 1.602.797 1.020.639 1.381.007 644.275 1.215.126 1.111.603 715.020 432.298 257.125 108.016
3.911.322 4.844.069 1.278.815 2.825.103 3.466.271 2.997.378 2.982.892 1.749.715 819.772 194.404 561.419 643.561 134.287 784.803 1.360.252 609.890 758.740 349.044 21.934 13.030 71.866
14.466.507 11.418.237 6.435.767 8.537.819 8.882.021 6.431.511 6.117.236 6.207.226 3.539.070 1.513.341 2.636.442 2.246.358 1.154.926 2.165.810 2.004.527 1.825.016 1.870.343 1.064.064 454.232 270.155 179.882
49.158 42.691 17.884 25.147 13.812 18.000 14.076 17.876 13.391 4.131 7.492 6.552 3.442 8.590 6.011 1.803 7.771 3.706 581 379 1.078
3.929
530
40
109.077
113.536
4.392.265
130.310
4.467.105
169.006
4.636.111
3.838
33.659.395
59.041.923
30.378.567
89.420.490
263.571
Note: La regione Calabria comunica che 2 casi a domicilio sono stati eliminati perché risultati doppi. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 2 casi: 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo test molecolare, e 1 in seguito a revisione. La P.A. di Bolzano comunica che degli 81 nuovi positivi dichiarati oggi, 33 derivano da test antigenici confermati da test molecolare.