25 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
300 189 163 140 563 87 145 382 22 208 235 13 17 58 112 20 32 32 3 13 3
30 18 9 19 36 24 17 27 2 10 13 0 6 5 19 1 3 3 0 1 1
8.841 4.444 2.330 3.177 5.892 3.150 1.564 4.849 697 2.091 2.282 535 690 754 1.653 493 450 473 52 191 129
9.171 4.651 2.502 3.336 6.491 3.261 1.726 5.258 721 2.309 2.530 548 713 817 1.784 514 485 508 55 205 133
79.624 25.701 28.138 21.089 8.040 9.938 9.621 5.638 6.140 4.498 3.630 4.876 3.463 3.023 1.596 2.632 1.748 1.300 1.087 458 476
16.937 4.481 4.159 2.173 904 1.156 1.597 459 990 587 306 405 350 477 148 292 85 98 146 28 23
105.732 34.833 34.799 26.598 15.435 14.355 12.944 11.355 7.851 7.394 6.466 5.829 4.526 4.317 3.528 3.438 2.318 1.906 1.288 691 632
277 122 120 196 230 139 73 253 33 90 107 23 37 51 57 52 23 10 1 13 5
94.550 30.776 23.289 20.994 7.739 11.622 9.400 9.798 7.851 2.304 4.281 3.699 4.192 3.709 1.874 3.438 1.641 1.159 1.158 423 592
11.182 4.057 11.510 5.604 7.696 2.733 3.544 1.557 0 5.090 2.185 2.130 334 608 1.654 0 677 747 130 268 40
105.732 34.833 34.799 26.598 15.435 14.355 12.944 11.355 7.851 7.394 6.466 5.829 4.526 4.317 3.528 3.438 2.318 1.906 1.288 691 632
1.265.754 647.139 420.303 721.936 695.956 477.064 159.717 362.048 141.222 279.402 337.774 95.829 177.070 124.138 152.652 88.792 117.862 191.675 19.587 68.857 39.893
2.032.712 1.131.423 694.932 1.849.748 831.786 709.159 297.680 566.837 239.573 392.912 458.911 222.678 395.743 192.553 180.110 169.006 196.077 193.781 28.332 69.677 41.333
20.431 10.040 6.284 14.188 11.026 7.245 2.753 7.579 1.547 3.299 5.330 2.155 3.899 1.626 1.956 2.698 1.861 1.908 100 850 494
2.737
244
44.737
47.718
222.716
35.801
306.235
1.912
244.489
61.746
306.235
6.584.670
10.894.963
107.269
Note: La Regione Sicilia comunica che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, si rilevano n.6 migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa