26 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
379 203 259 386 392 199 534 274 166 55 40 56 157 59 22 146 44 19 39 3 3
61 47 18 48 58 23 73 47 19 21 9 8 12 4 9 17 2 2 3 2 0
5 3 4 2 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.413 11.053 7.269 13.508 9.792 3.572 16.396 7.119 2.757 2.586 1.046 1.059 3.889 1.870 874 2.464 945 346 1.158 149 61
10.853 11.303 7.546 13.942 10.242 3.794 17.003 7.440 2.942 2.662 1.095 1.123 4.058 1.933 905 2.627 991 367 1.200 154 64
837.549 444.882 439.913 395.251 364.589 362.768 272.734 266.705 258.468 107.883 108.581 106.912 77.817 76.584 74.614 70.809 61.216 46.535 28.147 13.844 11.572
34.022 11.758 7.901 13.459 8.638 11.756 6.785 7.142 6.777 3.072 3.817 4.407 1.396 2.542 1.191 1.633 1.448 1.371 612 496 474
817.979 453.610 443.772 422.290 374.402 357.504 296.522 276.647 266.992 113.617 98.221 112.442 83.255 81.059 63.478 74.965 63.655 33.627 29.959 14.494 11.297
64.445 14.333 11.588 362 9.067 20.814 0 4.640 1.195 0 15.272 0 16 0 13.232 104 0 14.646 0 0 813
882.424 467.943 455.360 422.652 383.469 378.318 296.522 281.287 268.187 113.617 113.493 112.442 83.271 81.059 76.710 75.069 63.655 48.273 29.959 14.494 12.110
304 316 282 340 272 145 422 263 139 79 56 89 106 95 55 46 45 16 14 8 7
5.425.721 2.088.321 3.516.926 2.077.590 4.649.634 2.385.806 2.381.531 2.835.401 1.430.189 893.581 797.296 850.405 1.044.766 839.625 477.677 1.028.453 438.261 320.230 235.836 238.895 85.592
10.673.256 6.660.523 5.211.958 5.788.338 5.478.019 3.468.921 3.177.972 4.510.292 2.750.579 1.334.093 2.100.573 1.622.229 1.034.084 1.399.499 649.238 1.232.048 1.124.470 717.696 437.417 259.608 108.721
4.153.316 5.058.936 1.337.865 2.954.008 3.549.359 3.126.923 3.046.848 1.814.876 877.404 200.777 598.762 673.274 145.202 814.327 1.397.631 638.863 790.015 369.129 22.270 13.030 76.503
14.826.572 11.719.459 6.549.823 8.742.346 9.027.378 6.595.844 6.224.820 6.325.168 3.627.983 1.534.870 2.699.335 2.295.503 1.179.286 2.213.826 2.046.869 1.870.911 1.914.485 1.086.825 459.687 272.638 185.224
54.810 43.507 18.048 25.931 17.303 19.072 10.771 19.198 14.966 3.420 8.718 6.758 2.935 10.104 5.712 1.604 7.712 3.617 614 389 1.032
3.435
483
22
98.326
102.244
4.427.373
130.697
4.489.787
170.527
4.660.314
3.099
34.041.736
59.739.534
31.659.318
91.398.852
276.221
Note: La PA Bolzano comunica che il decesso segnalato in data odierna risale a Gennaio 2021 ed è stato rilevato a seguito di riconteggio.