04 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Piemonte Emilia-Romagna Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.539 1.232 1.468 2.065 2.046 2.308 1.286 642 1.420 627 550 529 452 249 398 372 256 144 71 62 27
362 176 100 143 188 273 187 112 158 64 64 76 47 35 28 66 25 32 1 11 3
29 11 14 8 6 10 7 9 14 4 4 10 3 3 2 4 2 1 0 6 0
42.995 27.296 60.781 9.822 41.575 55.445 39.181 8.936 49.852 3.712 10.647 7.507 9.744 5.607 14.325 5.753 8.262 2.266 3.364 1.155 158
46.896 28.704 62.349 12.030 43.809 58.026 40.654 9.690 51.430 4.403 11.261 8.112 10.243 5.891 14.751 6.191 8.543 2.442 3.436 1.228 188
469.348 276.972 160.976 205.021 169.281 146.154 95.271 122.580 71.423 62.966 55.217 46.774 32.458 35.744 23.323 30.304 24.476 24.653 9.668 7.087 7.232
27.299 9.165 3.856 8.951 9.714 5.165 3.603 4.269 3.331 3.408 2.490 2.011 1.488 887 1.005 813 609 1.158 331 282 406
541.623 313.237 225.453 223.650 222.741 208.109 139.528 136.398 125.774 70.777 66.070 56.897 44.189 37.053 39.077 37.308 33.622 25.641 13.435 8.597 7.826
1.920 1.604 1.728 2.352 63 1.236 0 141 410 0 2.898 0 0 5.469 2 0 6 2.612 0 0 0
543.543 314.841 227.181 226.002 222.804 209.345 139.528 136.539 126.184 70.777 68.968 56.897 44.189 42.522 39.079 37.308 33.628 28.253 13.435 8.597 7.826
1.746 896 1.544 807 1.192 1.174 789 760 975 489 355 480 526 747 205 373 202 240 68 80 11
2.865.764 1.332.977 1.643.920 1.117.995 1.375.061 2.444.101 1.008.097 1.221.727 775.587 383.859 424.647 426.581 373.231 183.686 486.426 288.222 500.314 162.761 131.249 127.479 41.815
5.611.029 3.791.047 2.455.143 1.909.018 3.040.307 3.123.988 1.543.979 2.185.761 1.321.259 834.270 1.130.476 677.625 636.762 435.570 580.702 608.663 524.302 517.187 213.191 140.576 69.949
165.932 488.801 34.511 230.851 151.779 316.391 341.991 107.821 25.181 49.829 41.756 30.364 85.683 90.641 12.307 45.578 4.773 22.259 4.213 272 1.286
5.776.961 4.279.848 2.489.654 2.139.869 3.192.086 3.440.379 1.885.970 2.293.582 1.346.440 884.099 1.172.232 707.989 722.445 526.211 593.009 654.241 529.075 539.446 217.404 140.848 71.235
33.047 36.294 18.514 17.449 25.882 34.640 22.377 16.651 10.148 7.797 5.783 5.384 7.482 7.656 2.941 7.524 2.831 3.867 2.771 751 353
19.743
2.151
147
408.383
430.277
2.076.928
90.241
2.577.005
20.441
2.597.446
13.659
17.315.499
31.350.804
2.252.219
33.603.023
270.142
Note: La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 decesso; si corregge pertanto il numero dei decessi comunicato ieri: 9.656.