Dati 23 settembre

Page 1

23 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

308 187 163 139 521 97 149 356 24 204 230 13 16 55 100 20 30 27 4 12 3

33 20 8 16 32 24 18 22 4 10 16 0 6 4 21 1 3 4 0 1 1

8.763 4.406 2.247 3.000 5.631 2.933 1.426 4.689 658 2.008 2.166 547 688 701 1.624 455 435 474 54 179 128

9.104 4.613 2.418 3.155 6.184 3.054 1.593 5.067 686 2.222 2.412 560 710 760 1.745 476 468 505 58 192 132

79.197 25.520 28.000 20.832 7.889 9.853 9.582 5.383 6.126 4.426 3.519 4.818 3.401 3.012 1.515 2.598 1.713 1.284 1.080 449 468

16.925 4.479 4.157 2.167 902 1.153 1.594 457 989 583 303 405 350 477 145 292 85 98 146 28 23

105.226 34.612 34.575 26.154 14.975 14.060 12.769 10.907 7.801 7.231 6.234 5.783 4.461 4.249 3.405 3.366 2.266 1.887 1.284 669 623

196 101 95 150 195 90 108 248 32 89 89 22 57 22 49 37 19 19 2 17 3

94.288 30.673 23.482 20.835 7.603 11.493 9.352 9.379 7.801 2.271 4.141 3.685 4.136 3.689 1.826 3.366 1.620 1.159 1.154 422 583

10.938 3.939 11.093 5.319 7.372 2.567 3.417 1.528 0 4.960 2.093 2.098 325 560 1.579 0 646 728 130 247 40

105.226 34.612 34.575 26.154 14.975 14.060 12.769 10.907 7.801 7.231 6.234 5.783 4.461 4.249 3.405 3.366 2.266 1.887 1.284 669 623

1.239.028 636.603 413.848 711.874 678.371 467.414 156.756 350.063 139.445 274.285 331.383 94.533 174.659 122.050 149.069 86.974 115.748 187.925 19.381 67.261 39.092

1.990.912 1.110.287 682.282 1.820.101 810.809 694.204 291.936 552.231 236.514 385.490 448.412 218.911 388.810 189.052 175.829 164.766 192.524 190.031 27.977 68.081 40.516

22.805 10.061 5.620 11.967 9.112 7.502 3.766 3.901 1.497 4.014 6.039 2.227 4.770 1.848 2.169 1.426 1.881 1.893 105 577 516

2.658

244

43.212

46.114

220.665

35.758

302.537

1.640

242.958

59.579

302.537

6.455.762

10.679.675

103.696

Note: La Regione Sicilia comunica che degli 89 nuovi casi positivi di oggi, 9 risultano ospiti della comunità "Biagio Conte" e 1 migrante (Hotspot Lampedusa). La Regione Calabria comunica che dei 19 nuovi casi positivi di oggi, 1 è migrante


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.