Bollettino 22 aprile

Page 1

22 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche P.A. Bolzano Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

4.352 1.125 1.541 2.029 2.568 2.578 1.819 1.524 1.244 319 564 524 61 466 467 194 375 99 154 40 51

653 194 143 282 280 338 260 257 178 43 69 72 11 46 44 34 53 26 12 14 12

27 9 19 18 21 17 22 12 11 0 3 1 2 2 4 2 3 0 0 1 0

52.742 22.436 90.334 54.210 16.284 44.947 47.343 22.208 24.206 8.394 5.576 6.599 541 8.908 13.724 2.909 17.447 1.103 5.806 564 800

57.747 23.755 92.018 56.521 19.132 47.863 49.422 23.989 25.628 8.756 6.209 7.195 613 9.420 14.235 3.137 17.875 1.228 5.972 618 863

698.574 370.093 279.179 292.461 307.736 259.518 170.041 190.006 169.621 91.534 86.962 85.428 68.894 58.270 41.266 49.100 33.432 40.811 16.296 11.925 9.245

32.512 11.183 6.095 12.718 11.085 7.445 5.568 5.975 5.241 3.635 4.109 2.885 1.158 2.355 967 1.334 1.337 1.333 511 466 445

745.247 394.549 365.704 361.424 321.246 307.877 224.062 217.268 200.490 89.853 97.280 95.508 57.526 70.045 56.455 53.571 52.627 31.641 22.779 13.009 10.103

43.586 10.482 11.588 276 16.707 6.949 969 2.702 0 14.072 0 0 13.139 0 13 0 17 11.731 0 0 450

788.833 405.031 377.292 361.700 337.953 314.826 225.031 219.970 200.490 103.925 97.280 95.508 70.665 70.045 56.468 53.571 52.644 43.372 22.779 13.009 10.553

2.509 1.060 1.912 1.010 1.646 1.311 1.895 1.041 1.412 210 331 272 96 233 402 141 328 104 206 74 39

3.715.078 1.642.903 2.717.337 1.747.870 1.644.977 3.791.199 1.092.646 1.944.069 1.437.582 628.760 569.227 658.790 386.247 608.403 691.199 352.410 670.673 189.549 182.286 177.801 56.373

7.925.900 4.887.706 3.760.585 4.289.314 2.606.167 4.176.538 1.991.004 3.218.402 2.210.284 1.551.326 1.150.457 984.084 548.992 980.231 715.760 840.302 800.939 628.455 310.871 196.968 87.879

1.198.436 1.989.326 365.704 1.087.779 1.182.270 1.676.274 138.372 713.690 1.475.365 239.261 236.685 113.703 757.763 391.740 25.729 271.716 356.385 120.196 13.685 12.293 21.519

9.124.336 6.877.032 4.126.289 5.377.093 3.788.437 5.852.812 2.129.376 3.932.092 3.685.649 1.790.587 1.387.142 1.097.787 1.306.755 1.371.971 741.489 1.112.018 1.157.324 748.651 324.556 209.261 109.398

52.170 37.641 61.831 27.511 24.993 34.510 12.472 24.439 34.077 7.442 7.701 3.972 7.791 7.097 3.872 7.512 4.271 2.235 1.894 820 553

22.094

3.021

174

447.081

472.196

3.330.392

118.357

3.788.264

132.681

3.920.945

16.232

24.905.379

43.862.164

12.387.891

56.250.055

364.804

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.