23 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
281 163 176 278 322 179 268 220 129 50 45 55 75 51 38 53 34 4 23 5 6
49 25 20 30 50 18 42 21 16 8 11 13 8 6 6 7 5 2 0 1 0
4 2 3 2 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
7.953 8.958 6.590 10.185 8.463 3.560 6.231 4.837 2.074 1.115 1.937 845 2.762 1.411 845 1.332 798 333 812 91 91
8.283 9.146 6.786 10.493 8.835 3.757 6.541 5.078 2.219 1.173 1.993 913 2.845 1.468 889 1.392 837 339 835 97 97
848.512 455.916 448.149 405.377 373.531 367.647 291.763 274.903 262.285 110.531 110.315 108.837 82.059 78.255 76.100 72.907 62.390 47.296 29.156 14.013 11.702
34.137 11.815 8.032 13.551 8.752 11.804 6.979 7.250 6.825 3.845 3.094 4.420 1.440 2.559 1.199 1.666 1.461 1.377 624 498 474
824.327 461.815 451.379 429.055 381.722 360.451 305.283 282.405 270.088 100.087 115.402 114.170 86.325 82.282 64.956 75.861 64.688 33.870 30.615 14.608 11.423
66.605 15.062 11.588 366 9.396 22.757 0 4.826 1.241 15.462 0 0 19 0 13.232 104 0 15.142 0 0 850
890.932 476.877 462.967 429.421 391.118 383.208 305.283 287.231 271.329 115.549 115.402 114.170 86.344 82.282 78.188 75.965 64.688 49.012 30.615 14.608 12.273
390 457 448 333 423 246 291 285 203 150 78 69 152 124 90 23 79 45 10 4 8
5.734.883 2.164.556 3.596.269 2.137.680 4.732.721 2.562.721 2.522.671 3.022.521 1.499.888 847.565 932.369 901.834 1.101.550 879.798 500.453 1.077.474 452.222 375.453 241.868 248.812 91.007
11.147.167 6.997.240 5.412.035 6.077.508 5.754.201 3.607.709 3.323.160 4.724.096 2.875.776 2.210.016 1.385.925 1.694.190 1.081.519 1.466.894 669.913 1.293.070 1.171.488 728.054 455.917 269.582 111.729
5.511.273 6.241.146 1.612.416 3.370.018 3.949.809 3.914.681 3.291.829 2.182.156 1.157.837 833.666 221.155 839.950 188.886 975.700 1.584.502 744.864 931.269 496.830 23.597 13.030 103.571
16.658.440 13.238.386 7.024.451 9.447.526 9.704.010 7.522.390 6.614.989 6.906.252 4.033.613 3.043.682 1.607.080 2.534.140 1.270.405 2.442.594 2.254.415 2.037.934 2.102.757 1.224.884 479.514 282.612 215.300
103.224 86.301 23.236 27.208 31.901 60.636 12.159 31.087 19.415 22.302 1.820 14.832 4.072 12.332 11.044 7.958 10.601 8.793 538 330 1.785
2.455
338
20
71.223
74.016
4.531.644
131.802
4.560.812
176.650
4.737.462
3.908
35.624.315
62.457.189
38.188.185
100.645.374
491.574
Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi, in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso dopo revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 90 nuovi positivi comunicati in data odierna, 32 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che n. 12 tamponi molecolari comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti; n. 1 caso comunicato in data odierna è relativo ai giorni precedenti; i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 22/10/21 - N. 1 il 21/10/21 - N. 1 il 16/09/21- N. 1 il 15/09/21 -N. 1 il 14/09/2021