Dati 1 novembre

Page 1

01 novembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

288 170 259 309 407 188 300 255 139 75 54 75 102 55 49 44 38 22 24 5 5

45 31 19 30 57 21 36 28 17 18 18 10 5 9 4 6 6 2 0 2 0

3 2 3 2 6 2 4 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

9.351 10.617 8.872 7.187 9.286 4.050 7.048 5.614 2.969 2.081 2.184 1.157 3.043 1.883 1.292 1.289 1.116 490 784 107 75

9.684 10.818 9.150 7.526 9.750 4.259 7.384 5.897 3.125 2.174 2.256 1.242 3.150 1.947 1.345 1.339 1.160 514 808 114 80

850.923 458.171 450.359 411.558 377.042 368.982 294.124 276.661 263.049 111.271 110.914 109.313 83.007 78.525 76.562 73.195 62.622 47.504 29.346 14.057 11.756

34.162 11.833 8.063 13.595 8.799 11.814 7.019 7.283 6.835 3.856 3.107 4.426 1.451 2.562 1.203 1.674 1.464 1.378 624 498 474

827.159 465.658 455.984 432.294 386.025 361.504 308.527 284.901 271.719 101.693 116.277 114.981 87.589 83.034 65.878 76.104 65.246 34.017 30.778 14.669 11.445

67.610 15.164 11.588 385 9.566 23.551 0 4.940 1.290 15.608 0 0 19 0 13.232 104 0 15.379 0 0 865

894.769 480.822 467.572 432.679 395.591 385.055 308.527 289.841 273.009 117.301 116.277 114.981 87.608 83.034 79.110 76.208 65.246 49.396 30.778 14.669 12.310

186 362 354 407 445 88 295 204 95 72 45 65 56 33 51 21 13 18 7 1 0

5.819.595 2.187.735 3.620.038 2.158.416 4.764.742 2.605.215 2.560.648 3.089.746 1.522.656 860.004 945.796 915.897 1.119.303 892.324 506.171 1.090.252 456.836 402.252 243.271 252.182 92.610

11.293.748 7.104.177 5.483.618 6.171.073 5.843.713 3.650.400 3.361.820 4.791.946 2.917.006 2.246.440 1.403.074 1.715.998 1.094.952 1.489.038 677.350 1.309.044 1.186.971 730.587 460.202 272.990 112.699

6.180.672 6.752.214 1.734.936 3.491.583 4.115.489 4.285.213 3.359.089 2.348.560 1.285.702 964.535 228.455 924.063 206.139 1.057.891 1.646.534 787.069 997.165 561.293 24.189 13.030 118.016

17.474.420 13.856.391 7.218.554 9.662.656 9.959.202 7.935.613 6.720.909 7.140.506 4.202.708 3.210.975 1.631.529 2.640.061 1.301.091 2.546.929 2.323.884 2.096.113 2.184.136 1.291.880 484.391 286.020 230.715

29.319 12.039 8.585 10.915 13.519 18.680 7.004 10.810 7.469 5.731 1.369 4.586 1.163 3.757 3.187 1.883 3.383 2.401 190 193 542

2.863

364

33

80.495

83.722

4.558.941

132.120

4.595.482

179.301

4.774.783

2.818

36.105.689

63.316.846

41.081.837

104.398.683

146.725

Note: La Regione Calabria comunica che in seguito a verifica sono stati eliminati 2 casi dal totale dei casi comunicati ieri 31/10/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i 2 deceduti comunicati sono da riferirsi al giorno 31/10/2021.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.