Coronavirus Italia, i dati del 14 gennaio 2021

Page 1

14 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

Dimessi guariti

Deceduti

Casi totali

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)

Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)

3.614 2.447 2.575 1.365 2.610 2.814 723 1.397 1.387 678 668 583 453 527 212 277 284 316 80 43 57

468 328 172 104 233 295 132 205 162 65 68 76 40 50 23 51 29 42 4 2 8

26 32 14 9 13 10 2 14 10 5 5 8 4 4 1 3 4 0 0 0 0

52.018 77.050 11.976 71.284 53.105 74.871 7.830 43.263 53.986 4.331 12.127 11.534 10.687 16.876 11.370 4.161 9.354 1.720 6.721 367 1.082

56.100 79.825 14.723 72.753 55.948 77.980 8.685 44.865 55.535 5.074 12.863 12.193 11.180 17.453 11.605 4.489 9.667 2.078 6.805 412 1.147

426.098 206.185 187.316 127.795 132.548 103.438 113.949 67.649 47.788 56.812 43.723 34.687 26.105 16.616 19.785 26.510 17.829 21.271 5.196 6.777 5.974

26.026 7.785 8.299 3.298 8.590 4.306 3.930 2.877 2.779 3.074 2.006 1.753 1.309 875 796 678 526 1.041 286 392 222

508.224 293.795 210.338 203.846 197.086 185.724 126.564 115.391 106.102 64.960 58.592 48.633 38.594 34.944 32.186 31.677 28.022 24.390 12.287 7.581 7.343

2.587 2.076 857 1.294 1.515 1.816 424 1.867 1.524 289 805 506 256 275 174 210 286 272 90 16 107

2.704.477 1.274.187 1.020.572 1.461.530 1.285.504 2.124.460 1.103.382 888.140 700.132 338.106 361.869 358.740 282.109 434.185 168.946 264.287 451.787 156.362 124.057 40.219 113.523

5.137.863 3.526.933 1.767.779 2.194.673 2.752.436 2.880.995 1.998.217 1.343.984 1.152.452 758.219 1.011.978 597.883 554.396 518.905 386.047 539.805 473.082 477.138 197.440 65.958 124.521

28.645 14.904 7.129 13.728 15.033 14.005 9.247 10.737 9.191 3.906 7.969 6.667 4.244 2.890 2.188 2.953 2.742 2.479 739 223 966

23.110

2.557

164

535.713

561.380

1.694.051

80.848

2.336.279

17.246

15.656.574

28.460.704

160.585

Note: La Regione Abruzzo comunica che è stato sottratto 1 caso dal Totale Positivi in seguito a controlli anagrafici sui nuovi positivi registrati ieri 13/01/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.