27 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
258 59 220 185 174 209 145 89 162 14 23 15 26 6 64 37 18 7 23 8 1
62 11 23 28 15 57 14 31 23 0 6 8 1 3 6 3 3 0 0 0 0
0 0 1 1 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.527 4.642 8.758 3.510 872 3.205 3.716 2.265 4.183 203 1.386 151 1.002 167 5.439 2.315 770 69 820 90 35
11.847 4.712 9.001 3.723 1.061 3.471 3.875 2.385 4.368 217 1.415 174 1.029 176 5.509 2.355 791 76 843 98 36
795.931 408.989 407.593 369.715 350.094 334.023 242.723 234.940 221.038 102.907 99.163 98.882 71.220 71.932 62.172 53.362 54.627 44.320 25.500 13.128 11.176
33.774 11.612 7.433 13.257 11.694 8.322 6.640 6.861 5.965 3.787 3.036 4.350 2.512 1.180 1.224 1.490 1.419 1.362 590 491 473
787.546 413.434 412.439 386.374 344.138 337.285 252.331 240.693 231.371 92.436 103.614 103.406 74.761 60.056 68.891 57.190 56.837 32.779 26.933 13.717 11.012
54.006 11.879 11.588 321 18.711 8.531 907 3.493 0 14.475 0 0 0 13.232 14 17 0 12.979 0 0 673
841.552 425.313 424.027 386.695 362.849 345.816 253.238 244.186 231.371 106.911 103.614 103.406 74.761 73.288 68.905 57.207 56.837 45.758 26.933 13.717 11.685
119 43 95 61 31 93 33 35 111 8 13 10 29 1 36 15 6 1 22 18 2
4.576.420 1.818.749 3.268.552 1.905.171 1.969.887 4.443.406 1.233.586 2.350.088 1.846.120 679.861 760.452 681.286 687.924 427.079 850.353 802.033 390.086 231.523 210.225 206.921 66.054
9.348.841 5.637.461 4.574.148 4.977.767 3.046.412 4.935.651 2.382.047 3.849.989 2.631.415 1.789.558 1.155.609 1.367.526 1.182.729 593.706 868.454 957.840 967.627 679.928 374.393 227.171 100.285
2.168.404 2.976.704 682.641 1.703.342 1.914.791 2.638.102 274.182 1.259.352 2.230.400 357.515 141.085 379.353 505.586 1.039.386 58.487 416.825 483.372 185.131 17.383 13.030 38.874
11.517.245 8.614.165 5.256.789 6.681.109 4.961.203 7.573.753 2.656.229 5.109.341 4.861.815 2.147.073 1.296.694 1.746.879 1.688.315 1.633.092 926.941 1.374.665 1.450.999 865.059 391.776 240.201 139.159
26.438 16.106 11.797 12.215 9.041 18.194 3.940 11.540 4.520 3.114 2.111 3.115 4.670 1.323 1.672 1.613 3.925 1.017 718 896 426
1.743
294
10
55.125
57.162
4.073.435
127.472
4.107.243
150.826
4.258.069
782
29.405.776
51.648.557
19.483.945
71.132.502
138.391
Note: La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 2 casi positivi a test antigenico ma non confermati dai successivi tamponi molecolari.