18 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
288 135 185 302 318 175 254 209 129 39 43 53 88 56 26 48 36 16 22 2 4
52 31 17 32 48 20 43 24 18 15 7 8 10 5 7 13 5 2 0 1 0
1 1 4 1 1 4 4 4 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8.009 8.841 6.012 13.350 8.323 3.110 7.247 5.057 1.976 1.967 874 835 2.634 1.277 717 1.486 500 273 915 71 103
8.349 9.007 6.214 13.684 8.689 3.305 7.544 5.290 2.123 2.021 924 896 2.732 1.338 750 1.547 541 291 937 74 107
846.441 454.035 446.876 400.859 371.738 366.793 289.188 273.493 261.536 109.833 110.168 108.483 81.485 78.004 75.854 72.645 62.320 47.152 28.982 13.993 11.667
34.119 11.802 8.012 13.533 8.722 11.794 6.942 7.235 6.816 3.087 3.833 4.418 1.432 2.553 1.199 1.662 1.456 1.375 623 498 474
822.869 459.960 449.514 427.711 379.822 359.675 303.674 281.244 269.239 114.941 99.524 113.797 85.632 81.895 64.571 75.750 64.317 33.791 30.542 14.565 11.406
66.040 14.884 11.588 365 9.327 22.217 0 4.774 1.236 0 15.401 0 17 0 13.232 104 0 15.027 0 0 842
888.909 474.844 461.102 428.076 389.149 381.892 303.674 286.018 270.475 114.941 114.925 113.797 85.649 81.895 77.803 75.854 64.317 48.818 30.542 14.565 12.248
112 155 158 209 202 102 260 145 42 37 39 35 57 3 4 13 0 20 4 0 0
5.667.163 2.148.316 3.577.503 2.125.482 4.714.602 2.525.131 2.496.819 2.979.049 1.485.385 925.182 835.557 888.783 1.088.565 870.632 495.828 1.067.961 448.871 355.455 240.896 246.711 89.804
11.045.537 6.925.734 5.368.613 6.014.121 5.701.232 3.576.519 3.296.770 4.682.598 2.850.166 1.373.980 2.185.981 1.679.053 1.071.295 1.452.590 665.757 1.281.328 1.160.667 725.695 453.094 267.468 111.060
5.037.736 5.808.800 1.529.925 3.283.008 3.833.673 3.655.419 3.242.985 2.059.744 1.076.310 218.010 738.591 775.960 175.373 922.165 1.531.691 700.764 885.437 449.194 23.228 13.030 93.997
16.083.273 12.734.534 6.898.538 9.297.129 9.534.905 7.231.938 6.539.755 6.742.342 3.926.476 1.591.990 2.924.572 2.455.013 1.246.668 2.374.755 2.197.448 1.982.092 2.046.104 1.174.889 476.322 280.498 205.057
32.969 28.856 10.287 15.981 12.776 43.816 10.960 12.133 14.769 919 6.841 5.103 2.315 5.860 5.782 971 4.152 4.741 240 112 295
2.428
358
26
73.577
76.363
4.511.545
131.585
4.544.439
175.054
4.719.493
1.597
35.273.695
61.889.258
36.055.040
97.944.298
219.878
Note: La Regione Campania comunica che n° 2 decessi registrati in data odierna risalgono ad un periodo antecedente le ultime 48 ore. La Regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 1 il 18/10/21 - n. 3 il 17/10/21 - n. 1 il 16/10/21.