Bollettino Covid del 10 luglio

Page 1

10 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

121 39 200 153 64 131 78 69 131 4 8 9 28 7 46 36 9 0 13 1 0

37 6 15 13 3 26 9 16 18 1 2 7 1 2 3 1 1 0 0 0 0

2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.302 4.868 6.607 2.048 644 2.020 2.023 1.443 3.398 212 1.298 139 900 102 2.026 2.361 623 50 570 53 20

8.460 4.913 6.822 2.214 711 2.177 2.110 1.528 3.547 217 1.308 155 929 111 2.075 2.398 633 50 583 54 20

801.047 409.755 411.385 372.022 350.834 336.385 245.003 236.445 223.570 103.084 99.632 99.063 71.696 72.090 65.966 53.587 54.876 44.397 25.862 13.196 11.207

33.798 11.620 7.541 13.268 11.698 8.375 6.650 6.888 5.990 3.789 3.038 4.352 2.512 1.180 1.234 1.492 1.424 1.363 591 492 473

788.797 414.317 414.160 387.182 344.486 338.369 252.858 241.360 233.107 92.601 103.978 103.570 75.137 60.149 69.261 57.460 56.933 32.799 27.036 13.742 11.023

54.508 11.971 11.588 322 18.757 8.568 905 3.501 0 14.489 0 0 0 13.232 14 17 0 13.011 0 0 677

843.305 426.288 425.748 387.504 363.243 346.937 253.763 244.861 233.107 107.090 103.978 103.570 75.137 73.381 69.275 57.477 56.933 45.810 27.036 13.742 11.700

205 157 210 96 33 176 41 63 192 28 35 26 34 12 16 43 17 7 9 0 0

4.718.508 1.852.675 3.292.219 1.922.369 2.024.835 4.479.506 1.252.744 2.401.999 1.897.283 692.626 772.334 700.252 703.168 429.110 871.160 824.295 395.897 238.309 212.913 210.560 67.888

9.536.034 5.749.821 4.654.030 5.066.118 3.106.117 5.034.579 2.425.065 3.920.144 2.683.232 1.828.162 1.176.310 1.398.683 1.211.923 599.402 885.334 984.611 985.619 684.981 380.460 230.837 101.484

2.362.666 3.156.538 750.564 1.820.557 2.060.876 2.811.768 307.957 1.327.864 2.325.322 377.118 144.384 407.893 530.067 1.064.820 66.196 427.615 510.415 197.042 18.334 13.030 41.956

11.898.700 8.906.359 5.404.594 6.886.675 5.166.993 7.846.347 2.733.022 5.248.008 5.008.554 2.205.280 1.320.694 1.806.576 1.741.990 1.664.222 951.530 1.412.226 1.496.034 882.023 398.794 243.867 143.440

35.138 30.640 13.483 20.320 22.580 24.674 6.174 9.860 10.201 6.235 2.280 5.529 5.580 3.067 1.826 3.372 4.575 1.815 596 35 439

1.147

161

6

39.707

41.015

4.101.102

127.768

4.118.325

151.560

4.269.885

1.400

29.960.650

52.642.946

20.722.982

73.365.928

208.419

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di 2 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.