Dati Covid 31 ottobre

Page 1

31 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

294 166 244 307 388 178 288 242 130 68 54 67 98 56 45 42 37 18 22 5 5

45 31 16 28 52 19 33 28 16 14 18 10 5 9 4 5 6 1 0 2 0

1 0 0 1 3 2 3 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.281 10.389 8.709 7.094 9.077 4.053 6.876 5.526 2.929 2.067 2.180 1.104 3.054 1.862 1.289 1.289 1.130 481 780 107 75

9.620 10.586 8.969 7.429 9.517 4.250 7.197 5.796 3.075 2.149 2.252 1.181 3.157 1.927 1.338 1.336 1.173 500 802 114 80

850.804 458.045 450.186 411.250 376.833 368.904 294.018 276.562 263.004 111.224 110.873 109.309 82.944 78.512 76.518 73.178 62.596 47.500 29.345 14.056 11.756

34.159 11.829 8.063 13.595 8.796 11.813 7.017 7.279 6.835 3.856 3.107 4.426 1.449 2.562 1.203 1.673 1.464 1.378 624 498 474

827.045 465.251 455.630 431.889 385.587 361.452 308.232 284.709 271.637 101.628 116.232 114.916 87.531 83.001 65.827 76.083 65.233 34.010 30.771 14.668 11.445

67.538 15.209 11.588 385 9.559 23.515 0 4.928 1.277 15.601 0 0 19 0 13.232 104 0 15.368 0 0 865

894.583 480.460 467.218 432.274 395.146 384.967 308.232 289.637 272.914 117.229 116.232 114.916 87.550 83.001 79.059 76.187 65.233 49.378 30.771 14.668 12.310

474 388 636 372 528 193 301 385 184 295 118 98 178 105 82 23 78 63 12 5 8

5.815.612 2.186.287 3.618.807 2.156.942 4.761.627 2.603.391 2.557.904 3.085.754 1.520.983 859.542 944.825 915.083 1.118.587 891.825 505.494 1.089.577 456.695 401.291 243.213 251.990 92.482

11.287.597 7.098.357 5.480.295 6.165.344 5.837.568 3.648.655 3.359.008 4.787.522 2.915.196 2.244.905 1.402.384 1.714.334 1.094.409 1.488.426 676.908 1.308.199 1.186.389 730.451 460.015 272.797 112.694

6.157.504 6.745.995 1.729.674 3.486.397 4.108.115 4.268.278 3.354.897 2.342.174 1.280.043 960.339 227.776 921.141 205.519 1.054.746 1.643.789 786.031 994.364 559.028 24.186 13.030 117.479

17.445.101 13.844.352 7.209.969 9.651.741 9.945.683 7.916.933 6.713.905 7.129.696 4.195.239 3.205.244 1.630.160 2.635.475 1.299.928 2.543.172 2.320.697 2.094.230 2.180.753 1.289.479 484.201 285.827 230.173

86.580 18.974 22.925 23.111 28.977 32.107 11.204 28.588 19.019 16.190 3.972 10.637 3.435 14.350 5.744 4.238 11.294 6.053 484 316 1.972

2.754

342

17

79.352

82.448

4.557.417

132.100

4.592.777

179.188

4.771.965

4.526

36.077.911

63.271.453

40.980.505

104.251.958

350.170

Note: La Regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 1 il 30/10/21 - n. 1 il 29/10/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.