15 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
297 135 189 310 294 177 259 194 133 41 41 56 94 48 22 76 33 18 24 1 3
56 28 16 35 50 20 43 22 18 13 7 6 12 5 8 9 5 3 0 1 0
4 0 0 2 2 2 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
7.757 8.905 5.900 14.680 8.426 3.067 7.668 5.262 1.984 2.001 816 824 2.738 1.374 757 1.526 542 276 1.028 83 106
8.110 9.068 6.105 15.025 8.770 3.264 7.970 5.478 2.135 2.055 864 886 2.844 1.427 787 1.611 580 297 1.052 85 109
845.846 453.170 446.183 398.833 370.960 366.422 288.016 272.726 261.283 109.673 110.029 108.340 81.179 77.849 75.666 72.541 62.195 47.081 28.836 13.979 11.650
34.112 11.800 8.003 13.528 8.707 11.785 6.933 7.225 6.815 3.085 3.831 4.417 1.429 2.551 1.199 1.658 1.456 1.375 622 498 474
822.253 459.190 448.703 427.023 379.152 359.467 302.919 280.666 269.005 114.813 99.340 113.643 85.436 81.827 64.420 75.706 64.231 33.764 30.510 14.562 11.392
65.815 14.848 11.588 363 9.285 22.004 0 4.763 1.228 0 15.384 0 16 0 13.232 104 0 14.989 0 0 841
888.068 474.038 460.291 427.386 388.437 381.471 302.919 285.429 270.233 114.813 114.724 113.643 85.452 81.827 77.652 75.810 64.231 48.753 30.510 14.562 12.233
288 342 279 198 348 203 183 230 102 99 82 69 94 42 64 19 28 29 18 3 12
5.623.168 2.142.328 3.568.521 2.120.368 4.705.908 2.498.479 2.485.807 2.958.611 1.478.522 921.806 827.562 879.894 1.083.928 865.068 491.966 1.064.224 447.719 347.488 240.393 245.872 88.965
11.003.299 6.897.810 5.352.039 5.990.162 5.670.777 3.565.562 3.285.585 4.659.657 2.839.310 1.369.882 2.177.185 1.673.246 1.067.531 1.446.833 664.078 1.276.655 1.156.937 724.960 451.645 266.623 110.779
4.851.926 5.675.241 1.492.205 3.240.727 3.786.606 3.533.312 3.220.470 2.010.781 1.035.051 216.092 706.135 751.399 169.787 897.548 1.505.764 700.764 869.850 430.010 23.035 13.030 90.546
15.855.225 12.573.051 6.844.244 9.230.889 9.457.383 7.098.874 6.506.055 6.670.438 3.874.361 1.585.974 2.883.320 2.424.645 1.237.318 2.344.381 2.169.842 1.977.419 2.026.787 1.154.970 474.680 279.653 201.325
105.469 84.086 22.541 32.512 39.479 64.502 15.066 30.656 22.892 2.508 18.604 11.742 3.734 13.249 14.613 8.304 4.852 8.570 621 405 1.638
2.445
357
20
75.720
78.522
4.502.457
131.503
4.538.022
174.460
4.712.482
2.732
35.086.597
61.650.555
35.220.279
96.870.834
506.043
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente covid. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Lazio dichiara che dei 7 decessi comunicati, 1 si riferisce al mese di settembre 2021. La Regione Sicilia riporta che tra i tamponi molecolari comunicati in data odierna,17 sono relativi a mesi precedenti; che tra i casi confermati comunicati in data odierna, 2 sono relativi a mesi precedenti; e che i deceduti comunicati in data odierna sono da attribuire alle seguenti date: 14/10/21 (n.1), 13/10/21 (n. 4), 12/10/21 (n. 1), 11/10/21 (n. 1), 08/10/21 (n. 1), 27/09/21 (n. 1), 23/09/21 (n. 2), e 15/09/21 (n. 1).