27 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche P.A. Bolzano Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.819 1.007 1.506 1.833 2.308 2.369 1.726 1.449 1.254 267 504 457 65 400 474 164 371 82 166 43 48
582 183 136 246 240 317 227 257 168 32 66 66 6 45 45 33 46 24 10 11 8
31 25 17 9 12 16 18 21 4 2 6 2 1 1 6 4 2 0 0 0 0
48.650 21.654 90.037 45.724 14.216 43.492 46.708 20.060 24.663 7.745 5.258 5.734 775 8.169 14.156 2.801 17.131 954 5.883 552 727
53.051 22.844 91.679 47.803 16.764 46.178 48.661 21.766 26.085 8.044 5.828 6.257 846 8.614 14.675 2.998 17.548 1.060 6.059 606 783
711.865 375.088 288.080 305.809 314.137 266.635 176.295 196.211 174.162 92.998 88.589 87.590 68.920 59.697 43.034 49.690 34.869 41.341 16.847 12.045 9.549
32.742 11.281 6.305 12.820 11.185 7.588 5.758 6.096 5.338 3.681 4.154 2.919 1.159 2.385 996 1.348 1.372 1.338 522 471 454
751.954 398.308 374.476 366.143 325.020 313.139 229.705 221.246 205.585 90.453 98.571 96.766 57.786 70.696 58.692 54.036 53.772 31.811 23.428 13.122 10.285
45.704 10.905 11.588 289 17.066 7.262 1.009 2.827 0 14.270 0 0 13.139 0 13 0 17 11.928 0 0 501
797.658 409.213 386.064 366.432 342.086 320.401 230.714 224.073 205.585 104.723 98.571 96.766 70.925 70.696 58.705 54.036 53.789 43.739 23.428 13.122 10.786
1.369 848 1.654 723 667 939 1.056 522 940 186 217 223 48 81 414 96 199 89 90 3 40
3.782.967 1.660.537 2.787.896 1.764.267 1.671.265 3.869.095 1.108.747 1.980.676 1.479.597 636.890 579.255 668.497 391.057 616.510 705.975 355.527 685.878 190.784 186.246 180.213 57.146
8.044.612 4.953.650 3.848.696 4.354.948 2.643.662 4.248.435 2.035.802 3.280.399 2.253.941 1.572.804 1.170.491 1.000.190 552.625 1.000.018 731.398 851.029 818.803 633.288 318.678 199.502 89.201
1.268.793 2.068.984 374.476 1.138.723 1.238.901 1.761.407 150.282 758.594 1.555.226 248.993 247.425 115.973 790.994 403.588 27.831 291.308 356.385 125.199 14.147 12.463 22.706
9.313.405 7.022.634 4.223.172 5.493.671 3.882.563 6.009.842 2.186.084 4.038.993 3.809.167 1.821.797 1.417.916 1.116.163 1.343.619 1.403.606 759.229 1.142.337 1.175.188 758.487 332.825 211.965 111.907
35.798 34.910 19.689 30.756 17.736 39.745 14.623 21.193 28.762 7.347 7.822 3.924 12.494 6.697 3.911 8.309 3.516 2.482 2.057 331 632
20.312
2.748
177
425.089
448.149
3.413.451
119.912
3.844.994
136.518
3.981.512
10.404
25.359.025
44.602.172
12.972.398
57.574.570
302.734
Note: La Regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna 4 casi sono avvenuti nei periodi precedenti. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.