Covid 6 maggio

Page 1

06 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.072 780 1.433 1.466 1.820 2.007 1.512 1.190 1.063 183 439 373 320 43 426 319 140 67 154 29 31

513 136 123 204 162 265 202 225 149 31 57 65 29 6 38 41 22 16 10 6 8

22 6 11 10 4 10 30 16 2 2 2 2 1 0 5 1 0 0 2 0 1

44.467 19.119 85.775 37.845 12.075 36.519 43.761 17.253 22.666 6.518 4.049 5.317 7.813 1.151 13.188 15.636 2.522 884 6.018 480 571

48.052 20.035 87.331 39.515 14.057 38.791 45.475 18.668 23.878 6.732 4.545 5.755 8.162 1.200 13.652 15.996 2.684 967 6.182 515 610

732.612 384.383 306.455 321.141 324.380 282.492 188.680 206.136 184.485 95.383 91.756 90.207 61.506 69.216 47.146 37.873 50.917 42.038 17.919 12.361 10.047

33.081 11.404 6.548 12.976 11.370 7.835 6.037 6.341 5.516 3.726 4.227 2.957 2.422 1.167 1.056 1.405 1.365 1.346 544 479 461

765.116 404.421 388.746 373.328 332.111 321.349 239.227 228.088 213.879 91.349 100.528 98.919 72.090 58.444 61.841 55.257 54.966 32.114 24.645 13.355 10.547

48.629 11.401 11.588 304 17.696 7.769 965 3.057 0 14.492 0 0 0 13.139 13 17 0 12.237 0 0 571

813.745 415.822 400.334 373.632 349.807 329.118 240.192 231.145 213.879 105.841 100.528 98.919 72.090 71.583 61.854 55.274 54.966 44.351 24.645 13.355 11.118

2.151 850 1.503 824 903 1.007 877 861 1.202 80 201 282 174 62 343 128 99 69 140 11 40

3.927.391 1.693.342 2.919.286 1.797.946 1.724.591 4.017.126 1.138.799 2.053.838 1.557.268 652.782 597.912 687.426 630.023 400.370 733.542 711.005 362.254 197.026 191.705 185.743 58.791

8.304.262 5.085.938 4.019.777 4.488.151 2.724.712 4.390.987 2.113.993 3.398.979 2.334.723 1.616.285 1.209.814 1.030.510 1.034.981 560.209 760.328 848.862 872.959 642.844 330.685 205.269 91.772

1.420.052 2.224.666 430.775 1.242.861 1.338.009 1.922.782 171.661 853.036 1.695.860 267.649 269.152 120.993 421.866 852.838 32.805 356.385 329.973 133.686 14.725 12.728 25.428

9.724.314 7.310.604 4.450.552 5.731.012 4.062.721 6.313.769 2.285.654 4.252.015 4.030.583 1.883.934 1.478.966 1.151.503 1.456.847 1.413.047 793.133 1.205.247 1.202.932 776.530 345.410 217.997 117.200

54.722 38.306 28.114 30.249 22.010 37.774 11.893 26.136 26.265 5.889 7.635 4.441 6.290 5.999 3.917 3.537 6.920 2.075 1.458 481 529

16.867

2.308

127

383.627

402.802

3.557.133

122.263

3.940.320

141.878

4.082.198

11.807

26.238.166

46.066.040

14.137.930

60.203.970

324.640

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 9 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid 6 maggio by Editoriale Nazionale - Issuu