03 novembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
317 179 264 315 438 215 305 269 142 87 61 74 98 67 59 40 40 25 25 5 4
49 35 21 30 58 21 40 28 16 18 20 11 8 6 3 7 7 2 0 1 0
3 3 2 2 4 1 4 3 1 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0
9.676 10.960 9.093 7.153 9.256 4.140 7.056 5.630 2.976 2.204 2.261 1.147 3.030 1.856 1.458 1.321 1.165 518 792 107 78
10.042 11.174 9.378 7.498 9.752 4.376 7.401 5.927 3.134 2.309 2.342 1.232 3.136 1.929 1.520 1.368 1.212 545 817 113 82
851.450 458.929 450.993 412.127 377.876 369.374 294.877 277.097 263.347 111.440 111.009 109.555 83.225 78.664 76.617 73.252 62.672 47.576 29.390 14.057 11.764
34.172 11.836 8.075 13.608 8.807 11.816 7.029 7.297 6.843 3.864 3.108 4.429 1.454 2.564 1.205 1.676 1.465 1.379 624 499 474
895.363 466.526 456.858 432.846 386.808 361.761 309.307 285.343 272.025 101.961 116.459 115.216 87.796 83.157 66.110 76.192 65.349 34.048 30.831 14.669 11.453
301 15.413 11.588 387 9.627 23.805 0 4.978 1.299 15.652 0 0 19 0 13.232 104 0 15.452 0 0 867
895.664 481.939 468.446 433.233 396.435 385.566 309.307 290.321 273.324 117.613 116.459 115.216 87.815 83.157 79.342 76.296 65.349 49.500 30.831 14.669 12.320
682 781 626 222 456 318 398 290 232 153 140 151 161 106 205 58 83 83 38 0 5
5.836.052 2.193.442 3.625.141 2.162.120 4.772.018 2.612.660 2.569.924 3.103.562 1.527.281 862.090 949.664 918.804 1.123.352 894.806 507.518 1.093.140 457.740 408.987 243.542 252.547 92.875
11.324.774 7.126.997 5.497.271 6.192.234 5.872.567 3.659.688 3.371.136 4.805.500 2.925.468 2.252.511 1.406.965 1.721.298 1.097.810 1.493.106 679.087 1.312.654 1.190.277 731.342 460.877 273.359 112.920
6.335.488 6.951.128 1.763.155 3.517.559 4.151.207 4.373.028 3.396.214 2.387.059 1.314.665 993.764 230.944 942.728 210.003 1.076.318 1.660.898 794.006 1.012.499 577.377 24.313 13.030 121.124
17.660.262 14.078.125 7.260.426 9.709.793 10.023.774 8.032.716 6.767.350 7.192.559 4.240.133 3.246.275 1.637.909 2.664.026 1.307.813 2.569.424 2.339.985 2.106.660 2.202.776 1.308.719 485.190 286.389 234.044
143.223 205.998 30.381 31.175 43.186 52.553 33.413 37.543 22.601 27.174 4.353 18.506 5.083 14.999 11.030 8.116 13.444 11.271 540 232 2.490
3.029
381
31
81.877
85.287
4.565.291
132.224
4.670.078
112.724
4.782.802
5.188
36.207.265
63.507.841
41.846.507
105.354.348
717.311
Note: La Provincia Autonoma di Bolzano comunica che 8 casi riportati oggi sono relativi a tamponi refertati lunedì. La Regione Puglia comunica che 7 degli 8 decessi riportati in data odierna sono riferiti a eventi occorsi tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2021. La Regione Sicilia comunica che a partire dal 2 novembre per la rilevazione del dato aggregato sui tamponi rapidi è in uso a livello regionale un nuovo flusso informativo che tiene conto di ulteriori fonti (ad esempio le farmacie). Comunica inoltre che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 2 il 02/11/21 - n. 1 il 01/11/21 - n. 1 il 31/10/21 - n. 3 il 29/10/21. La Regione Veneto comunica che il dato dei tamponi antigenici comunicato in data odierna include anche tamponi effettuati negli ultimi tre giorni. Il numero dei casi confermati comunicato oggi include anche casi relativi agli ultimi tre giorni.