02 novembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
293 177 269 320 433 203 305 271 141 79 60 78 101 61 56 42 41 26 26 5 5
48 33 22 29 58 22 40 28 20 17 20 11 6 9 4 7 7 2 0 2 0
4 2 3 2 2 1 6 1 3 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0
9.517 10.793 8.844 7.262 9.236 4.090 7.266 5.603 2.958 2.162 2.175 1.156 3.001 1.861 1.267 1.298 1.123 484 793 107 74
9.858 11.003 9.135 7.611 9.727 4.315 7.611 5.902 3.119 2.258 2.255 1.245 3.108 1.931 1.327 1.347 1.171 512 819 114 79
850.962 458.321 450.612 411.797 377.448 369.118 294.276 276.842 263.138 111.342 110.957 109.392 83.095 78.558 76.606 73.215 62.631 47.527 29.350 14.057 11.762
34.162 11.834 8.073 13.603 8.804 11.815 7.022 7.287 6.835 3.860 3.107 4.428 1.451 2.562 1.204 1.676 1.464 1.378 624 498 474
827.297 465.983 456.232 432.624 386.396 361.596 308.909 285.073 271.794 101.836 116.319 115.065 87.635 83.051 65.905 76.134 65.266 34.025 30.793 14.669 11.450
67.685 15.175 11.588 387 9.583 23.652 0 4.958 1.298 15.624 0 0 19 0 13.232 104 0 15.392 0 0 865
894.982 481.158 467.820 433.011 395.979 385.248 308.909 290.031 273.092 117.460 116.319 115.065 87.654 83.051 79.137 76.238 65.266 49.417 30.793 14.669 12.315
213 336 248 334 388 193 382 190 83 160 42 84 46 17 27 30 20 21 15 0 5
5.825.284 2.189.658 3.621.461 2.159.800 4.768.148 2.608.388 2.564.359 3.093.777 1.524.238 860.570 947.135 916.694 1.120.235 893.088 506.562 1.091.186 457.101 404.479 243.351 252.316 92.749
11.302.165 7.111.155 5.486.777 6.177.563 5.856.968 3.653.414 3.365.541 4.796.760 2.919.186 2.248.107 1.404.095 1.717.446 1.095.757 1.490.477 677.753 1.310.211 1.187.851 730.763 460.406 273.127 112.805
6.214.874 6.760.972 1.743.268 3.501.055 4.123.620 4.326.749 3.368.396 2.358.256 1.298.346 970.994 229.461 928.074 206.973 1.063.948 1.651.202 788.333 1.001.481 566.685 24.244 13.030 118.749
17.517.039 13.872.127 7.230.045 9.678.618 9.980.588 7.980.163 6.733.937 7.155.016 4.217.532 3.219.101 1.633.556 2.645.520 1.302.730 2.554.425 2.328.955 2.098.544 2.189.332 1.297.448 484.650 286.157 231.554
42.619 15.736 11.491 15.962 21.386 44.550 13.028 14.510 14.824 8.126 2.027 5.459 1.639 7.496 5.071 2.431 5.196 5.568 259 137 839
2.992
385
34
81.070
84.447
4.561.006
132.161
4.598.052
179.562
4.777.614
2.834
36.140.579
63.378.327
41.258.710
104.637.037
238.354
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: 01/11/21 (n. 1), 31/10/21 (n. 1) e 29/10/21 (n. 1).