29 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
297 166 229 282 370 177 285 231 132 61 47 57 95 64 45 42 34 11 22 6 5
46 30 20 32 48 19 36 27 17 13 18 10 4 10 4 5 7 2 0 1 0
1 2 0 2 3 1 1 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8.722 10.019 7.908 7.369 8.823 3.860 6.821 5.232 2.694 1.748 2.021 988 2.898 1.705 1.139 1.274 1.033 426 777 115 65
9.065 10.215 8.157 7.683 9.241 4.056 7.142 5.490 2.843 1.822 2.086 1.055 2.997 1.779 1.188 1.321 1.074 439 799 122 70
850.318 457.502 449.738 410.224 376.053 368.626 293.492 276.200 262.854 111.011 110.796 109.226 82.761 78.475 76.392 73.126 62.538 47.437 29.319 14.042 11.752
34.152 11.823 8.058 13.587 8.786 11.811 7.012 7.275 6.832 3.853 3.104 4.426 1.447 2.559 1.201 1.673 1.464 1.378 624 498 474
826.297 464.323 454.365 431.125 384.564 361.169 307.646 284.070 271.269 101.133 115.986 114.707 87.186 82.813 65.549 76.016 65.076 33.954 30.742 14.662 11.435
67.238 15.217 11.588 369 9.516 23.324 0 4.895 1.260 15.553 0 0 19 0 13.232 104 0 15.300 0 0 861
893.535 479.540 465.953 431.494 394.080 384.493 307.646 288.965 272.529 116.686 115.986 114.707 87.205 82.813 78.781 76.120 65.076 49.254 30.742 14.662 12.296
510 523 654 428 583 264 471 376 233 267 122 186 197 167 193 23 73 21 32 8 4
5.793.740 2.181.390 3.613.033 2.151.929 4.754.159 2.591.522 2.551.005 3.068.750 1.516.234 855.820 940.401 911.437 1.113.823 888.239 504.398 1.086.797 455.580 395.571 242.875 251.251 91.980
11.258.091 7.074.869 5.462.607 6.144.051 5.817.501 3.640.067 3.351.909 4.770.758 2.905.997 2.235.094 1.398.339 1.709.678 1.090.924 1.483.040 675.130 1.304.725 1.182.908 729.951 458.965 272.051 112.482
6.001.555 6.669.356 1.701.511 3.456.723 4.065.545 4.186.288 3.339.639 2.300.496 1.248.441 930.924 224.798 901.742 201.219 1.033.741 1.629.730 778.318 979.067 545.227 24.013 13.030 113.936
17.259.646 13.744.225 7.164.118 9.600.774 9.883.046 7.826.355 6.691.548 7.071.254 4.154.438 3.166.018 1.623.137 2.611.420 1.292.143 2.516.781 2.304.860 2.083.043 2.161.975 1.275.178 482.978 285.081 226.418
97.538 82.694 27.528 27.561 33.405 53.781 12.651 25.287 19.608 22.275 3.516 14.114 3.786 12.068 8.232 10.716 9.778 7.455 719 329 1.737
2.658
349
18
75.637
78.644
4.551.882
132.037
4.584.087
178.476
4.762.563
5.335
35.959.934
63.079.137
40.345.299
103.424.436
474.778
Note: La regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dei positivi dichiarati nei giorni scorsi, è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che, dal totale dei positivi dichiarati nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 193 nuovi positivi, 75 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La Regione Sicilia comunica n. 54 tamponi molecolari comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti; n. 3 casi comunicati in data odierna sono sono relativi a giorni precedenti; i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 27/10/21 - N. 1 il 26/10/21 - N. 1 il 27/08/21