27 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
312 169 200 281 362 184 280 233 128 58 42 60 89 54 43 43 33 11 21 5 7
48 27 19 34 47 17 38 27 18 8 17 11 4 8 4 6 5 2 0 1 0
2 5 4 3 1 0 3 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.417 9.547 7.250 8.048 8.439 3.696 6.661 4.864 2.392 1.470 1.987 849 2.737 1.534 993 1.266 954 385 755 96 69
8.777 9.743 7.469 8.363 8.848 3.897 6.979 5.124 2.538 1.536 2.046 920 2.830 1.596 1.040 1.315 992 398 776 102 76
849.533 456.946 449.157 408.736 375.280 368.257 292.888 275.826 262.711 110.790 110.626 109.070 82.558 78.393 76.266 73.052 62.492 47.401 29.286 14.042 11.739
34.145 11.820 8.046 13.577 8.775 11.807 7.000 7.266 6.832 3.849 3.101 4.425 1.446 2.559 1.199 1.671 1.463 1.377 624 498 474
825.444 463.324 453.084 430.307 383.417 360.854 306.867 283.345 270.830 100.649 115.773 114.415 86.815 82.548 65.273 75.934 64.947 33.918 30.686 14.642 11.428
67.011 15.185 11.588 369 9.486 23.107 0 4.871 1.251 15.526 0 0 19 0 13.232 104 0 15.258 0 0 861
892.455 478.509 464.672 430.676 392.903 383.961 306.867 288.216 272.081 116.175 115.773 114.415 86.834 82.548 78.505 76.038 64.947 49.176 30.686 14.642 12.289
513 539 592 307 503 228 282 302 265 261 105 63 137 106 158 35 79 60 32 24 7
5.773.133 2.174.918 3.606.935 2.146.737 4.747.520 2.581.851 2.541.684 3.050.627 1.510.565 852.893 937.076 908.039 1.109.372 885.511 502.930 1.083.251 454.210 388.074 242.495 250.447 91.688
11.212.176 7.041.833 5.438.630 6.117.110 5.792.211 3.628.257 3.342.366 4.753.316 2.895.373 2.223.581 1.394.003 1.703.232 1.087.475 1.476.558 673.037 1.300.291 1.178.400 729.183 457.742 271.241 112.231
5.820.199 6.508.705 1.669.913 3.425.738 4.024.736 4.084.641 3.323.122 2.259.254 1.217.792 892.135 222.979 878.140 196.989 1.013.656 1.613.112 763.589 962.025 527.252 23.864 13.030 110.206
17.032.375 13.550.538 7.108.543 9.542.848 9.816.947 7.712.898 6.665.488 7.012.570 4.113.165 3.115.716 1.616.982 2.581.372 1.284.464 2.490.214 2.286.149 2.063.880 2.140.425 1.256.435 481.606 284.271 222.437
96.377 83.184 24.106 30.097 32.734 48.272 12.713 27.201 21.417 23.044 3.100 12.373 3.981 12.281 8.360 8.599 9.502 7.768 682 711 1.602
2.615
341
27
72.409
75.365
4.545.049
131.954
4.574.500
177.868
4.752.368
4.598
35.839.956
62.828.246
39.551.077
102.379.323
468.104
Note: La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 3 il 26/10/21 - n. 1 il 25/10/21 - n. 2 il 24/10/21.