22 ottobre

Page 1

22 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

274 165 186 287 312 176 264 213 127 50 45 55 77 46 35 58 36 7 23 4 3

51 26 21 30 49 19 44 22 16 7 10 12 8 5 6 10 4 2 0 1 0

2 1 2 1 3 3 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0

7.850 8.862 6.334 10.849 8.297 3.445 6.387 4.828 2.017 1.045 1.955 798 2.739 1.308 822 1.333 730 320 847 88 89

8.175 9.053 6.541 11.166 8.658 3.640 6.695 5.063 2.160 1.102 2.010 865 2.824 1.359 863 1.401 770 329 870 93 92

848.232 455.552 447.951 404.376 373.291 367.520 291.324 274.638 262.141 110.457 110.222 108.816 81.931 78.240 76.036 72.876 62.378 47.261 29.111 14.013 11.699

34.135 11.815 8.027 13.548 8.746 11.802 6.973 7.245 6.825 3.841 3.092 4.420 1.437 2.559 1.199 1.665 1.461 1.377 624 498 474

824.063 461.394 450.931 428.724 381.314 360.307 304.992 282.135 269.887 99.955 115.324 114.101 86.173 82.158 64.866 75.838 64.609 33.848 30.605 14.604 11.419

66.479 15.026 11.588 366 9.381 22.655 0 4.811 1.239 15.445 0 0 19 0 13.232 104 0 15.119 0 0 846

890.542 476.420 462.519 429.090 390.695 382.962 304.992 286.946 271.126 115.400 115.324 114.101 86.192 82.158 78.098 75.942 64.609 48.967 30.605 14.604 12.265

381 381 450 315 408 278 400 277 210 138 116 86 145 92 53 24 67 36 12 11 2

5.723.535 2.162.076 3.592.112 2.135.251 4.729.436 2.555.002 2.518.072 3.013.906 1.497.157 845.568 931.543 899.680 1.099.319 877.924 499.658 1.075.856 451.596 371.936 241.725 248.487 90.794

11.128.409 6.983.753 5.402.781 6.066.285 5.743.988 3.601.763 3.318.469 4.716.154 2.871.239 2.205.178 1.384.379 1.691.732 1.079.689 1.464.220 669.042 1.291.196 1.169.457 727.609 455.430 269.252 111.599

5.426.807 6.168.332 1.598.434 3.354.033 3.928.121 3.859.991 3.284.361 2.159.011 1.142.959 816.202 220.881 827.576 186.644 966.042 1.574.329 738.780 922.699 488.482 23.546 13.030 101.916

16.555.216 13.152.085 7.001.215 9.420.318 9.672.109 7.461.754 6.602.830 6.875.165 4.014.198 3.021.380 1.605.260 2.519.308 1.266.333 2.430.262 2.243.371 2.029.976 2.092.156 1.216.091 478.976 282.282 213.515

97.653 80.942 24.350 28.583 34.877 60.535 13.733 29.032 20.532 21.688 2.672 13.686 5.200 12.234 8.695 11.370 9.991 8.510 548 594 1.793

2.443

343

22

70.943

73.729

4.528.065

131.763

4.557.247

176.310

4.733.557

3.882

35.560.633

62.351.624

37.802.176

100.153.800

487.218

Note: La Regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei postivi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di due test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che il numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include n. 60 tamponi relativi a giorni precedenti. I decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 1 il 21/10/21 - n. 3 il 20/10/21 - n. 1 il 28/09/21 - n. 1 il 22/08/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.