13 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
315 144 174 320 324 173 314 204 135 43 39 51 92 47 21 77 34 15 25 3 2
59 33 17 40 49 19 41 23 20 12 9 5 11 5 6 10 4 3 0 1 0
5 2 1 1 2 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.085 8.946 5.797 14.659 8.492 2.990 8.934 5.346 2.054 2.128 787 831 2.707 1.332 801 1.553 536 272 1.102 74 106
8.459 9.123 5.988 15.019 8.865 3.182 9.289 5.573 2.209 2.183 835 887 2.810 1.384 828 1.640 574 290 1.127 78 108
844.950 452.440 445.714 398.454 370.252 366.106 286.262 272.179 261.018 109.408 109.892 108.205 81.006 77.807 75.546 72.446 62.149 47.036 28.733 13.976 11.636
34.098 11.799 7.997 13.521 8.697 11.782 6.915 7.218 6.811 3.083 3.830 4.416 1.427 2.550 1.198 1.656 1.456 1.375 621 497 474
821.863 458.582 448.111 426.631 378.546 359.248 302.466 280.224 268.812 114.674 99.189 113.508 85.227 81.741 64.340 75.638 64.179 33.753 30.481 14.551 11.379
65.644 14.780 11.588 363 9.268 21.822 0 4.746 1.226 0 15.368 0 16 0 13.232 104 0 14.948 0 0 839
887.507 473.362 459.699 426.994 387.814 381.070 302.466 284.970 270.038 114.674 114.557 113.508 85.243 81.741 77.572 75.742 64.179 48.701 30.481 14.551 12.218
307 348 280 223 194 195 304 215 86 71 95 78 141 56 63 35 28 26 17 5 5
5.584.048 2.136.283 3.562.162 2.115.613 4.699.671 2.468.951 2.476.479 2.942.759 1.472.398 918.857 820.912 874.423 1.079.719 860.871 488.552 1.060.877 446.737 342.099 239.971 245.067 88.277
10.963.827 6.870.353 5.337.098 5.964.979 5.643.348 3.555.181 3.276.132 4.642.186 2.829.380 1.366.270 2.167.370 1.667.617 1.063.906 1.441.879 662.296 1.272.472 1.153.537 724.391 450.437 265.817 110.506
4.719.505 5.562.567 1.469.747 3.205.239 3.752.382 3.446.195 3.203.364 1.975.644 1.008.298 214.530 684.691 737.121 166.491 882.635 1.485.505 694.088 862.051 417.107 22.942 13.030 88.063
15.683.332 12.432.920 6.806.845 9.170.218 9.395.730 7.001.376 6.479.496 6.617.830 3.837.678 1.580.800 2.852.061 2.404.738 1.230.397 2.324.514 2.147.801 1.966.560 2.015.588 1.141.498 473.379 278.847 198.569
53.236 46.074 17.633 19.142 22.482 20.069 17.276 17.396 12.977 2.950 9.448 6.817 3.435 6.802 5.360 7.361 5.738 3.008 745 446 550
2.552
367
19
77.532
80.451
4.495.215
131.421
4.533.143
173.944
4.707.087
2.772
34.924.726
61.428.982
34.611.195
96.040.177
278.945
Note: La regione Calabria comunica che tra i casi positivi sono stati eliminati due doppioni. La regione Campania comunica che un deceduto registrato in data odierna è da attribuirsi al giorno 08/10/2021. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 63 nuovi positivi registrati oggi, 29 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che tra i tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 16 sono relativi al mese di settembre 2021; tra i nuovi positivi comunicati in data odierna, n. 5 sono relativi al mese di settembre 2021; i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 12/10/21 - N. 2 il 11/10/21 - N. 1 il 10/10/21 - N. 2 il 05/10/21.