10 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
333 152 179 315 340 164 335 216 135 44 43 52 109 49 25 77 41 13 25 2 2
54 30 12 44 50 17 43 25 19 12 9 7 9 6 6 12 5 3 0 1 0
2 2 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8.644 9.237 6.206 14.633 8.754 3.164 10.370 5.601 2.228 2.245 787 926 2.818 1.439 825 1.646 626 323 1.135 78 108
9.031 9.419 6.397 14.992 9.144 3.345 10.748 5.842 2.382 2.301 839 985 2.936 1.494 856 1.735 672 339 1.160 81 110
843.691 451.305 444.699 397.929 369.382 365.454 284.018 271.410 260.573 109.149 109.708 107.952 80.507 77.581 75.425 72.254 61.995 46.928 28.656 13.968 11.623
34.085 11.792 7.986 13.508 8.685 11.778 6.892 7.206 6.803 3.082 3.828 4.415 1.424 2.549 1.196 1.652 1.455 1.375 619 497 474
821.387 457.829 447.494 426.067 378.002 358.963 301.658 279.729 268.533 114.532 99.023 113.352 84.851 81.624 64.245 75.537 64.122 33.742 30.435 14.546 11.374
65.420 14.687 11.588 362 9.209 21.614 0 4.729 1.225 0 15.352 0 16 0 13.232 104 0 14.900 0 0 833
886.807 472.516 459.082 426.429 387.211 380.577 301.658 284.458 269.758 114.532 114.375 113.352 84.867 81.624 77.477 75.641 64.122 48.642 30.435 14.546 12.207
278 224 245 239 221 114 250 208 62 91 37 70 89 19 46 13 12 35 18 6 1
5.561.765 2.128.662 3.553.101 2.110.217 4.692.865 2.455.081 2.461.376 2.926.531 1.465.310 915.604 818.094 870.911 1.073.485 858.004 486.983 1.055.532 445.357 338.872 239.482 244.200 87.902
10.916.923 6.837.026 5.316.662 5.937.668 5.613.919 3.539.970 3.260.765 4.620.957 2.816.604 1.361.625 2.156.839 1.660.436 1.058.748 1.434.669 660.079 1.265.790 1.148.785 723.527 448.764 264.943 110.237
4.636.168 5.489.575 1.449.157 3.178.584 3.724.686 3.394.672 3.175.018 1.952.535 988.232 212.863 672.019 727.039 163.583 873.670 1.472.719 681.682 851.873 409.904 22.860 13.030 86.366
15.553.091 12.326.601 6.765.819 9.116.252 9.338.605 6.934.642 6.435.783 6.573.492 3.804.836 1.574.488 2.828.858 2.387.475 1.222.331 2.308.339 2.132.798 1.947.472 2.000.658 1.133.431 471.624 277.973 196.603
56.718 45.446 15.914 21.420 19.396 18.260 10.068 19.889 12.099 2.958 7.468 6.215 2.716 8.866 5.578 3.817 7.466 3.534 664 392 1.160
2.651
364
13
81.793
84.808
4.484.207
131.301
4.527.045
173.271
4.700.316
2.278
34.789.334
61.154.936
34.176.235
95.331.171
270.044
Note: La P.A. di Bolzano comunica che dei 46 nuovi positivi, 18 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 08/10/21 - N. 1 il 24/08/21