07 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
349 158 203 340 362 161 370 227 146 36 34 49 119 48 26 100 46 17 29 2 2
63 37 17 46 53 20 45 28 19 15 8 6 9 5 6 15 5 4 1 1 0
3 4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
8.781 9.623 6.231 14.305 8.836 3.179 11.365 5.801 2.285 2.302 870 906 3.123 1.444 810 1.709 682 336 1.161 89 108
9.193 9.818 6.451 14.691 9.251 3.360 11.780 6.056 2.450 2.353 912 961 3.251 1.497 842 1.824 733 357 1.191 92 110
842.684 450.000 443.825 397.468 368.539 365.015 281.999 270.493 260.218 108.889 109.481 107.773 79.878 77.486 75.260 72.105 61.854 46.829 28.562 13.941 11.604
34.075 11.786 7.974 13.496 8.676 11.774 6.877 7.197 6.797 3.079 3.825 4.413 1.421 2.547 1.195 1.650 1.454 1.374 617 497 474
820.720 456.978 446.662 425.293 377.274 358.720 300.656 279.029 268.242 114.321 98.876 113.147 84.534 81.530 64.065 75.475 64.041 33.711 30.370 14.530 11.358
65.232 14.626 11.588 362 9.192 21.429 0 4.717 1.223 0 15.342 0 16 0 13.232 104 0 14.849 0 0 830
885.952 471.604 458.250 425.655 386.466 380.149 300.656 283.746 269.465 114.321 114.218 113.147 84.550 81.530 77.297 75.579 64.041 48.560 30.370 14.530 12.188
295 349 328 291 300 208 245 228 94 70 72 69 132 54 33 52 51 31 23 2 11
5.530.760 2.121.081 3.545.602 2.102.984 4.683.827 2.439.026 2.446.670 2.904.405 1.458.514 910.881 813.907 866.098 1.067.219 853.726 484.885 1.050.132 443.991 334.411 238.712 242.883 87.264
10.866.391 6.801.040 5.293.813 5.905.632 5.585.684 3.527.415 3.245.286 4.596.238 2.804.145 1.355.672 2.145.514 1.652.722 1.053.512 1.427.555 657.847 1.259.041 1.143.972 721.958 446.489 263.618 109.939
4.515.087 5.385.874 1.424.291 3.133.201 3.686.234 3.324.004 3.148.330 1.918.332 962.499 210.418 655.042 713.958 159.333 858.264 1.454.468 675.637 836.361 400.321 22.768 13.030 83.657
15.381.478 12.186.914 6.718.104 9.038.833 9.271.918 6.851.419 6.393.616 6.514.570 3.766.644 1.566.090 2.800.556 2.366.680 1.212.845 2.285.819 2.112.315 1.934.678 1.980.333 1.122.279 469.257 276.648 193.596
55.852 49.880 16.267 27.882 22.516 23.952 15.005 18.339 12.982 3.174 10.301 7.126 3.433 6.545 6.618 5.425 6.022 3.838 938 269 992
2.824
403
24
83.946
87.173
4.473.903
131.198
4.519.532
172.742
4.692.274
2.938
34.626.978
60.863.483
33.581.109
94.444.592
297.356
Note: La regione Campania comunica che due decessi registrati oggi, sono riconducibili al mese di settembre 2021. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi (1 positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare e 1 in seguito a revisione). La P.A. di Bolzano comunica che dei 33 nuovi positivi 17 derivano da test antigenici confermati da test molecolare La regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 06/10/21 - N. 4 il 05/10/21 - N. 1 il 04/10/21 - N. 1 il 20/09/21 - N. 1 il 14/09/21 La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.