06 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
351 151 200 338 367 166 389 231 150 40 38 52 122 50 27 107 44 16 29 2 2
63 37 15 46 56 21 49 32 18 15 8 4 12 6 5 16 6 4 1 1 0
5 1 1 0 3 1 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8.973 10.013 6.186 14.250 8.650 3.166 11.934 5.903 2.331 2.316 859 909 3.080 1.515 785 1.733 684 327 1.154 93 99
9.387 10.201 6.401 14.634 9.073 3.353 12.372 6.166 2.499 2.371 905 965 3.214 1.571 817 1.856 734 347 1.184 96 101
842.201 449.268 443.551 397.239 368.419 364.815 281.171 270.160 260.075 108.801 109.418 107.700 79.787 77.359 75.252 72.025 61.805 46.808 28.546 13.935 11.602
34.069 11.786 7.970 13.494 8.674 11.773 6.868 7.192 6.797 3.079 3.825 4.413 1.417 2.546 1.195 1.646 1.451 1.374 617 497 474
820.484 456.597 446.334 425.005 376.978 358.583 300.411 278.804 268.146 114.251 98.810 113.078 84.402 81.476 64.032 75.423 63.990 33.704 30.347 14.528 11.347
65.173 14.658 11.588 362 9.188 21.358 0 4.714 1.225 0 15.338 0 16 0 13.232 104 0 14.825 0 0 830
885.657 471.255 457.922 425.367 386.166 379.941 300.411 283.518 269.371 114.251 114.148 113.078 84.418 81.476 77.264 75.527 63.990 48.529 30.347 14.528 12.177
449 416 272 281 245 197 285 229 143 73 111 67 131 61 95 50 32 35 47 10 6
5.521.495 2.117.679 3.543.255 2.100.023 4.680.730 2.434.723 2.441.422 2.897.615 1.455.839 909.156 812.497 864.643 1.064.784 852.566 484.295 1.047.874 443.361 332.876 238.437 242.614 87.139
10.846.631 6.784.994 5.285.463 5.892.375 5.575.646 3.520.648 3.239.684 4.587.895 2.799.302 1.354.223 2.140.668 1.649.293 1.051.496 1.424.726 657.179 1.256.218 1.142.049 721.557 445.589 263.349 109.701
4.478.995 5.352.040 1.416.374 3.118.576 3.673.756 3.306.819 3.138.927 1.908.336 954.360 208.693 649.587 710.261 157.916 854.548 1.448.518 673.035 832.262 396.884 22.730 13.030 82.903
15.325.626 12.137.034 6.701.837 9.010.951 9.249.402 6.827.467 6.378.611 6.496.231 3.753.662 1.562.916 2.790.255 2.359.554 1.209.412 2.279.274 2.105.697 1.929.253 1.974.311 1.118.441 468.319 276.379 192.604
54.574 48.388 16.674 33.490 21.080 20.787 15.697 18.043 15.420 3.290 10.917 7.104 3.311 7.646 5.212 8.373 6.363 3.361 945 454 644
2.872
415
24
84.960
88.247
4.469.937
131.157
4.516.730
172.611
4.689.341
3.235
34.573.023
60.748.686
33.398.550
94.147.236
301.773
Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 95 nuovi positivi, 38 derivano da test antigenici confermati da test molecolare La regione Campania comunica che un decesso registrato oggi risale al giorno 21.09.2021. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: N. 4 il 05/10/2021 - N. 1 il 04/10/21 - N. 1 il 02/10/21