Dati 5 ottobre

Page 1

05 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

358 152 208 361 368 182 409 236 151 45 37 57 129 49 27 107 44 16 28 2 2

59 43 16 50 57 24 49 32 17 16 9 4 14 6 6 18 6 5 1 1 0

4 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

9.326 9.941 6.286 14.240 8.685 3.212 12.910 6.037 2.391 2.394 853 957 3.124 1.579 781 1.790 727 338 1.142 88 97

9.743 10.136 6.510 14.651 9.110 3.418 13.368 6.305 2.559 2.455 899 1.018 3.267 1.634 814 1.915 777 359 1.171 91 99

841.398 448.923 443.173 396.948 368.140 364.557 279.896 269.797 259.872 108.644 109.314 107.580 79.605 77.235 75.161 71.917 61.731 46.761 28.512 13.930 11.598

34.067 11.780 7.967 13.489 8.671 11.769 6.862 7.187 6.797 3.079 3.825 4.413 1.415 2.546 1.194 1.645 1.450 1.374 617 497 474

820.095 456.283 446.062 424.726 376.751 358.445 300.126 278.585 268.006 114.178 98.708 113.011 84.271 81.415 63.937 75.373 63.958 33.693 30.300 14.518 11.344

65.113 14.556 11.588 362 9.170 21.299 0 4.704 1.222 0 15.330 0 16 0 13.232 104 0 14.801 0 0 827

885.208 470.839 457.650 425.088 385.921 379.744 300.126 283.289 269.228 114.178 114.038 113.011 84.287 81.415 77.169 75.477 63.958 48.494 30.300 14.518 12.171

288 363 165 169 221 137 321 154 126 86 46 58 90 35 57 51 31 20 32 4 12

5.511.299 2.113.715 3.541.131 2.096.295 4.677.802 2.430.148 2.436.236 2.890.476 1.452.456 907.500 810.956 863.261 1.062.659 851.188 483.634 1.045.455 442.674 331.532 238.129 242.163 86.986

10.823.439 6.766.792 5.275.944 5.873.975 5.565.850 3.514.054 3.234.043 4.579.147 2.791.799 1.351.581 2.135.178 1.646.190 1.049.561 1.420.881 656.143 1.253.195 1.139.868 720.713 444.675 262.895 109.584

4.447.613 5.321.854 1.409.219 3.103.486 3.662.472 3.292.626 3.128.871 1.899.041 946.443 208.045 644.160 706.260 156.540 850.747 1.444.342 667.685 828.080 394.367 22.699 13.030 82.376

15.271.052 12.088.646 6.685.163 8.977.461 9.228.322 6.806.680 6.362.914 6.478.188 3.738.242 1.559.626 2.779.338 2.352.450 1.206.101 2.271.628 2.100.485 1.920.880 1.967.948 1.115.080 467.374 275.925 191.960

61.204 52.791 18.285 25.160 25.753 23.215 16.368 19.684 12.743 3.387 13.216 7.132 3.068 7.204 8.592 10.374 7.961 3.672 932 367 1.174

2.968

433

18

86.898

90.299

4.464.692

131.118

4.513.785

172.324

4.686.109

2.466

34.515.695

60.615.507

33.229.956

93.845.463

322.282

Note: La Regione Campania riporta che dei deceduti registrati in data odierna, 7 sono riconducibili ad un periodo antecedente le ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna dichiara che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia riporta che i decessi riportati sono da attribuire alle date seguenti: 03/10/21 (n. 4) - 02/10/21 (n. 5) - 29/09/21 (n. 1). La Regione Veneto comunica che il dato sulle persone testate riportato in data 04.10.2021 non era corretto, è stato pertanto modificato in data odierna da 2.180.794 a 2.111.384.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.