Covid: il bollettino del 3 ottobre 2021

Page 1

03 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

359 170 203 370 354 189 424 229 141 39 37 55 132 53 28 107 47 16 33 2 3

57 44 18 47 56 23 50 35 17 19 9 5 15 5 5 15 5 4 1 1 0

2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

9.583 10.132 6.569 14.027 9.123 3.375 13.365 6.333 2.438 2.475 922 1.007 3.345 1.700 848 1.864 733 327 1.196 95 88

9.999 10.346 6.790 14.444 9.533 3.587 13.839 6.597 2.596 2.533 968 1.067 3.492 1.758 881 1.986 785 347 1.230 98 91

840.761 448.171 442.583 396.751 367.263 364.179 278.937 269.227 259.647 108.462 109.181 107.436 79.221 77.063 75.035 71.760 61.682 46.750 28.417 13.917 11.593

34.054 11.778 7.949 13.483 8.664 11.763 6.846 7.180 6.795 3.079 3.824 4.412 1.412 2.545 1.194 1.644 1.450 1.373 615 497 474

819.840 455.819 445.734 424.316 376.297 358.335 299.622 278.315 267.825 114.074 98.657 112.915 84.109 81.366 63.878 75.286 63.917 33.691 30.262 14.512 11.332

64.974 14.476 11.588 362 9.163 21.194 0 4.689 1.213 0 15.316 0 16 0 13.232 104 0 14.779 0 0 826

884.814 470.295 457.322 424.678 385.460 379.529 299.622 283.004 269.038 114.074 113.973 112.915 84.125 81.366 77.110 75.390 63.917 48.470 30.262 14.512 12.158

328 264 324 314 278 169 402 260 88 66 47 60 79 36 76 20 46 33 61 5 12

5.497.059 2.109.200 3.536.483 2.093.919 4.671.971 2.422.183 2.426.879 2.881.400 1.448.343 905.086 807.774 861.011 1.059.484 849.361 482.572 1.042.159 441.934 329.627 237.816 241.531 86.766

10.797.740 6.748.255 5.265.622 5.862.340 5.546.086 3.504.953 3.224.348 4.567.536 2.783.798 1.348.655 2.127.567 1.641.392 1.046.627 1.417.426 654.971 1.249.183 1.137.231 720.647 443.576 262.258 109.406

4.396.413 5.272.499 1.395.315 3.078.163 3.643.130 3.262.544 3.110.460 1.883.844 933.680 206.755 636.090 701.346 154.878 844.689 1.435.483 658.376 821.079 389.671 22.631 13.030 81.274

15.194.153 12.020.754 6.660.937 8.940.503 9.189.216 6.767.497 6.334.808 6.451.380 3.717.478 1.555.410 2.763.657 2.342.738 1.201.505 2.262.115 2.090.454 1.907.559 1.958.310 1.110.318 466.207 275.288 190.680

56.407 42.311 16.932 25.627 23.347 24.369 11.385 19.888 13.057 3.246 9.980 5.660 2.511 8.760 5.520 3.867 7.383 3.569 848 285 1.008

2.991

431

21

89.545

92.967

4.458.036

131.031

4.510.102

171.932

4.682.034

2.968

34.432.558

60.459.617

32.941.350

93.400.967

285.960

Note: La regione Campania comunica che un decesso registrato oggi è riconducibile al giorno 30/09/2021. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 1 il 02/10/21 - n. 6 il 01/10/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.