28 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
393 203 249 386 388 192 526 281 156 54 41 53 166 61 25 140 39 21 39 2 3
56 45 18 47 57 24 70 43 15 20 7 8 13 5 9 14 2 3 2 1 0
2 4 0 2 2 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
10.245 10.801 6.798 13.435 9.483 3.445 16.001 6.781 2.628 2.587 981 940 3.675 1.765 772 2.194 874 284 1.130 111 65
10.694 11.049 7.065 13.868 9.928 3.661 16.597 7.105 2.799 2.661 1.029 1.001 3.854 1.831 806 2.348 915 308 1.171 114 68
838.179 445.681 440.778 395.787 365.365 363.208 273.900 267.379 258.785 107.971 108.711 107.120 78.221 76.716 74.785 71.155 61.339 46.623 28.206 13.883 11.578
34.032 11.770 7.915 13.464 8.645 11.759 6.805 7.157 6.785 3.072 3.818 4.408 1.400 2.544 1.192 1.636 1.448 1.372 614 497 474
818.316 454.098 444.170 422.757 374.853 357.692 297.302 276.993 267.166 113.704 98.272 112.529 83.459 81.091 63.551 75.035 63.702 33.632 29.991 14.494 11.301
64.589 14.402 11.588 362 9.085 20.936 0 4.648 1.203 0 15.286 0 16 0 13.232 104 0 14.671 0 0 819
882.905 468.500 455.758 423.119 383.938 378.628 297.302 281.641 268.369 113.704 113.558 112.529 83.475 81.091 76.783 75.139 63.702 48.303 29.991 14.494 12.120
345 376 222 197 252 192 553 190 125 61 51 84 97 28 68 49 29 25 31 0 10
5.440.754 2.093.098 3.522.705 2.081.626 4.655.764 2.394.527 2.393.189 2.844.761 1.434.115 896.156 799.175 852.733 1.048.578 841.676 478.854 1.031.799 439.058 322.288 236.189 239.386 85.835
10.699.020 6.679.471 5.222.588 5.808.978 5.495.439 3.478.813 3.189.849 4.523.028 2.757.186 1.337.481 2.105.824 1.626.898 1.037.171 1.403.220 650.772 1.236.231 1.127.678 718.202 438.496 260.102 108.878
4.205.752 5.108.374 1.352.581 2.983.856 3.571.669 3.158.220 3.067.599 1.829.740 890.539 202.090 606.430 679.857 148.007 820.819 1.406.592 639.943 797.204 373.769 22.338 13.030 77.620
14.904.772 11.787.845 6.575.169 8.792.834 9.067.108 6.637.033 6.257.448 6.352.768 3.647.725 1.539.571 2.712.254 2.306.755 1.185.178 2.224.039 2.057.364 1.876.174 1.924.882 1.091.971 460.834 273.132 186.498
63.638 55.852 18.799 36.024 23.891 23.564 20.351 19.554 13.458 3.642 10.818 9.102 3.699 7.957 9.115 4.121 8.532 4.030 846 357 1.075
3.418
459
19
94.995
98.872
4.435.370
130.807
4.494.108
170.941
4.665.049
2.985
34.132.266
59.905.325
31.956.029
91.861.354
338.425
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 4 casi: 2 casi in quanto duplicati e 2 casi quanto non pazienti Covid. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate dalle ASL, 5 decessi registrati in data odierna sono riconducibili ad un periodo compreso tra Marzo ed Agosto 2021. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 17 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di due test positivi rimossi dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 3 il 26/09/21 - n. 5 il 25/09/21 - n. 3 il 24/09/21 - n. 1 il 23/09/21 - n. 1 il 22/09/21.