25 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
401 209 266 383 396 193 531 288 171 58 45 60 160 58 22 148 43 19 40 3 3
58 46 15 48 55 23 77 49 19 21 9 7 12 4 10 18 2 3 3 2 0
2 2 0 7 4 1 1 2 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
10.308 11.124 7.260 13.349 9.868 3.606 16.659 7.257 2.718 2.573 1.075 1.058 3.877 1.777 828 2.515 981 374 1.188 145 56
10.767 11.379 7.541 13.780 10.319 3.822 17.267 7.594 2.908 2.652 1.129 1.125 4.049 1.839 860 2.681 1.026 396 1.231 150 59
837.341 444.492 439.638 395.074 364.246 362.596 272.051 266.295 258.364 107.816 108.491 106.821 77.724 76.583 74.605 70.711 61.136 46.491 28.103 13.840 11.570
34.012 11.756 7.899 13.458 8.632 11.755 6.782 7.135 6.776 3.070 3.817 4.407 1.392 2.542 1.190 1.631 1.448 1.370 611 496 474
817.741 453.295 443.490 421.950 374.141 357.395 296.100 276.390 266.850 113.538 98.167 112.353 83.149 80.964 63.423 74.919 63.610 33.622 29.945 14.486 11.291
64.379 14.332 11.588 362 9.056 20.778 0 4.634 1.198 0 15.270 0 16 0 13.232 104 0 14.635 0 0 812
882.120 467.627 455.078 422.312 383.197 378.173 296.100 281.024 268.048 113.538 113.437 112.353 83.165 80.964 76.655 75.023 63.610 48.257 29.945 14.486 12.103
478 376 342 340 306 215 424 290 186 62 69 73 133 49 49 32 49 17 27 4 4
5.413.093 2.085.835 3.512.806 2.075.360 4.646.297 2.380.695 2.376.526 2.828.656 1.427.477 891.492 795.600 848.328 1.042.970 837.612 477.060 1.027.169 437.808 318.783 235.613 238.513 85.312
10.659.708 6.649.388 5.203.983 5.780.120 5.471.071 3.465.114 3.172.807 4.501.914 2.745.480 1.331.916 2.097.732 1.619.838 1.032.579 1.396.278 648.645 1.230.444 1.122.870 717.489 436.872 259.219 108.623
4.112.054 5.026.564 1.327.792 2.936.295 3.539.004 3.111.658 3.041.242 1.804.056 867.537 199.534 592.885 668.907 143.772 807.444 1.392.512 638.863 783.903 365.719 22.201 13.030 75.569
14.771.762 11.675.952 6.531.775 8.716.415 9.010.075 6.576.772 6.214.049 6.305.970 3.613.017 1.531.450 2.690.617 2.288.745 1.176.351 2.203.722 2.041.157 1.869.307 1.906.773 1.083.208 459.073 272.249 184.192
66.355 56.044 18.343 37.183 24.839 36.696 13.539 21.769 14.682 3.403 12.289 8.531 4.050 8.225 9.427 7.833 7.738 4.402 952 356 835
3.497
481
26
98.596
102.574
4.423.988
130.653
4.486.819
170.396
4.657.215
3.525
33.983.005
59.652.090
31.470.541
91.122.631
357.491
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non casi COVID-19. La Regione Emilia Romagna riporta che sono stati eliminati 3casi: 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 1 caso comunicato nei giorni precedenti in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito a revisione di 1 caso (caso fuori Regione).