24 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
414 211 268 392 395 181 543 299 168 61 46 64 158 64 18 157 42 19 48 3 2
60 51 18 45 51 23 80 49 19 20 10 6 13 4 10 19 3 3 3 2 0
3 3 5 3 1 3 6 3 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10.261 11.335 7.207 13.203 9.947 3.569 16.945 7.372 2.791 2.573 1.103 1.038 4.014 1.779 924 2.639 1.013 405 1.199 142 55
10.735 11.597 7.493 13.640 10.393 3.773 17.568 7.720 2.978 2.654 1.159 1.108 4.185 1.847 952 2.815 1.058 427 1.250 147 57
836.903 443.899 439.346 394.882 363.868 362.431 271.339 265.886 258.109 107.754 108.393 106.769 77.458 76.529 74.464 70.545 61.055 46.443 28.057 13.839 11.568
34.004 11.755 7.897 13.453 8.630 11.754 6.769 7.128 6.775 3.068 3.817 4.403 1.389 2.541 1.190 1.631 1.448 1.370 611 496 474
817.376 452.937 443.148 421.613 373.835 357.245 295.676 276.112 266.669 113.476 98.104 112.280 83.016 80.917 63.374 74.887 63.561 33.616 29.918 14.482 11.289
64.266 14.314 11.588 362 9.056 20.713 0 4.622 1.193 0 15.265 0 16 0 13.232 104 0 14.624 0 0 810
881.642 467.251 454.736 421.975 382.891 377.958 295.676 280.734 267.862 113.476 113.369 112.280 83.032 80.917 76.606 74.991 63.561 48.240 29.918 14.482 12.099
488 428 348 327 361 213 464 334 157 73 84 69 143 54 64 73 52 21 32 10 2
5.399.013 2.082.830 3.510.333 2.073.046 4.643.342 2.372.352 2.370.467 2.821.772 1.424.834 889.398 793.290 846.096 1.040.331 835.773 475.929 1.025.196 437.283 317.022 235.340 238.158 85.065
10.641.319 6.634.946 5.195.061 5.769.832 5.462.468 3.459.744 3.166.602 4.493.879 2.741.302 1.329.693 2.093.632 1.617.140 1.030.216 1.393.812 647.865 1.227.977 1.120.973 717.082 435.974 258.863 108.559
4.064.088 4.984.962 1.318.371 2.909.400 3.522.768 3.080.332 3.033.908 1.790.322 857.033 198.354 584.696 663.074 142.085 801.685 1.383.865 633.497 778.062 361.724 22.147 13.030 74.798
14.705.407 11.619.908 6.513.432 8.679.232 8.985.236 6.540.076 6.200.510 6.284.201 3.598.335 1.528.047 2.678.328 2.280.214 1.172.301 2.195.497 2.031.730 1.861.474 1.899.035 1.078.806 458.121 271.893 183.357
53.571 43.259 16.155 29.511 23.438 26.497 13.504 16.754 13.030 2.988 8.640 7.031 -6.372 6.530 5.595 5.829 6.443 3.175 765 442 723
3.553
489
35
99.514
103.556
4.419.537
130.603
4.483.531
170.165
4.653.696
3.797
33.916.870
59.546.939
31.218.201
90.765.140
277.508
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati sono da riferirsi ai giorni: 23/09/21 (n. 3), 22/09/21 (n. 5), 12/09/21 (n. 1), 05/09/21 (n. 1), 31/08/21 (n. 1), 14/08/21 (n. 1), 22/07/21 (n.1).