23 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
412 215 282 387 403 176 574 306 176 59 46 73 168 66 21 169 43 18 50 4 2
61 53 14 49 53 23 82 51 22 21 11 5 14 5 9 19 5 3 3 2 0
1 8 2 3 4 1 2 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10.466 11.393 7.138 13.015 9.947 3.605 17.760 7.425 2.826 2.574 1.117 1.114 4.161 1.819 908 2.742 1.029 485 1.200 145 59
10.939 11.661 7.434 13.451 10.403 3.804 18.416 7.782 3.024 2.654 1.174 1.192 4.343 1.890 938 2.930 1.077 506 1.253 151 61
836.216 443.413 439.061 394.752 363.503 362.190 270.040 265.492 257.909 107.681 108.295 106.618 77.161 76.433 74.414 70.357 60.985 46.343 28.022 13.825 11.562
33.999 11.749 7.893 13.451 8.624 11.751 6.756 7.126 6.772 3.068 3.817 4.401 1.385 2.540 1.190 1.631 1.447 1.370 611 496 474
816.994 452.546 442.800 421.292 373.479 357.102 295.212 275.783 266.518 113.403 98.028 112.211 82.873 80.863 63.310 74.814 63.509 33.612 29.886 14.472 11.288
64.160 14.277 11.588 362 9.051 20.643 0 4.617 1.187 0 15.258 0 16 0 13.232 104 0 14.607 0 0 809
881.154 466.823 454.388 421.654 382.530 377.745 295.212 280.400 267.705 113.403 113.286 112.211 82.889 80.863 76.542 74.918 63.509 48.219 29.886 14.472 12.097
443 445 419 332 372 242 647 304 138 87 68 87 178 57 37 34 86 36 38 5 6
5.388.384 2.080.327 3.506.617 2.070.477 4.639.854 2.367.255 2.364.752 2.815.683 1.422.231 887.615 791.925 844.558 1.038.066 834.442 475.302 1.023.158 436.722 315.752 235.069 237.719 84.898
10.622.374 6.621.896 5.187.236 5.758.192 5.452.115 3.454.509 3.160.731 4.485.934 2.736.443 1.327.568 2.089.601 1.614.266 1.038.066 1.391.001 647.143 1.225.431 1.119.022 716.615 435.249 258.421 108.413
4.029.462 4.954.753 1.310.041 2.891.529 3.509.683 3.059.070 3.026.275 1.781.513 848.862 197.491 580.087 658.917 140.607 797.966 1.378.992 630.214 773.570 359.016 22.107 13.030 74.221
14.651.836 11.576.649 6.497.277 8.649.721 8.961.798 6.513.579 6.187.006 6.267.447 3.585.305 1.525.059 2.669.688 2.273.183 1.178.673 2.188.967 2.026.135 1.855.645 1.892.592 1.075.631 457.356 271.451 182.634
54.042 47.288 18.877 31.238 24.863 23.858 21.480 18.182 12.280 2.894 9.349 7.565 13.392 6.844 6.552 10.818 6.189 3.678 908 306 951
3.650
505
30
100.928
105.083
4.414.272
130.551
4.479.995
169.911
4.649.906
4.061
33.860.806
59.450.226
31.037.406
90.487.632
321.554
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 4 casi in quanto già segnalati da altra regione. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati è stato eliminato 1 caso, in quanto giudicato non caso di COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato dal successivo tampone molecolare, e ulteriori 2 sono stati mossi dopo revisione dei casi. La Regione Lazio comunica che dei 12 decessi comunicati in data odierna, 5 si riferiscono al mese di Agosto 2021. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 4 il 22/09/21 - n. 6 il 21/09/21 - n. 1 il 20/09/21 - n. 1 il 14/09/21 - n. 2 il 05/09/21 - n. 1 il 25/08/21