Covid, il bollettino del 21 settembre

Page 1

21 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

437 225 289 411 434 199 646 336 196 58 50 76 178 82 19 178 45 15 56 5 2

62 57 16 48 53 21 90 53 22 20 12 5 13 6 9 17 5 2 3 2 0

3 12 0 5 1 0 4 3 2 0 1 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0

10.948 11.666 7.236 13.034 10.069 3.536 19.703 7.691 2.907 2.608 1.189 1.239 4.276 1.870 977 3.126 1.085 474 1.207 160 59

11.447 11.948 7.541 13.493 10.556 3.756 20.439 8.080 3.125 2.686 1.251 1.320 4.467 1.958 1.005 3.321 1.135 491 1.266 167 61

834.822 442.179 438.181 394.138 362.703 361.720 266.989 264.578 257.481 107.462 107.997 106.324 76.665 76.257 74.233 69.869 60.784 46.285 27.936 13.799 11.554

33.992 11.742 7.882 13.440 8.608 11.749 6.723 7.113 6.765 3.066 3.815 4.401 1.379 2.537 1.190 1.627 1.442 1.369 611 496 474

816.255 451.615 442.016 420.710 372.860 356.726 294.151 275.192 266.184 113.214 97.826 112.045 82.495 80.752 63.196 74.713 63.361 33.581 29.813 14.462 11.280

64.006 14.254 11.588 361 9.007 20.499 0 4.579 1.187 0 15.237 0 16 0 13.232 104 0 14.564 0 0 809

880.261 465.869 453.604 421.071 381.867 377.225 294.151 279.771 267.371 113.214 113.063 112.045 82.511 80.752 76.428 74.817 63.361 48.145 29.813 14.462 12.089

472 457 236 280 301 225 492 215 110 83 36 59 128 65 58 41 44 29 39 1 6

5.367.684 2.074.050 3.500.601 2.065.098 4.633.570 2.357.396 2.351.449 2.802.790 1.416.947 884.242 789.155 841.289 1.033.323 831.689 473.936 1.018.285 435.488 313.047 234.437 236.945 84.632

10.581.118 6.592.339 5.167.796 5.731.920 5.431.026 3.442.745 3.146.987 4.469.224 2.726.883 1.323.148 2.079.530 1.607.641 1.023.843 1.384.925 645.530 1.219.340 1.114.652 715.603 433.444 257.638 108.184

3.961.862 4.893.287 1.293.210 2.855.660 3.485.753 3.027.166 3.000.570 1.762.827 833.805 195.823 569.994 650.178 137.563 790.609 1.368.960 616.040 765.094 353.265 22.023 13.030 72.971

14.542.980 11.485.626 6.461.006 8.587.580 8.916.779 6.469.911 6.147.557 6.232.051 3.560.688 1.518.971 2.649.524 2.257.819 1.161.406 2.175.534 2.014.490 1.835.380 1.879.746 1.068.868 455.467 270.668 181.155

61.172 53.936 18.697 35.067 21.861 22.240 17.814 18.301 14.436 4.706 10.892 8.870 3.806 7.165 8.410 9.103 7.687 3.656 1.006 374 1.076

3.937

516

38

105.060

109.513

4.401.956

130.421

4.472.447

169.443

4.641.890

3.377

33.746.053

59.203.516

30.669.690

89.873.206

330.275

Note: La Regione Campania riferisce che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che un decesso registrato oggi risale al 15/09/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna, n. 23 sono da riferirsi ai giorni: 21/09/2021 (n.1), 20/09/2021 (n. 1), 19/09/2021 (n.12), 18/09/2021 (n. 3), 17/09/2021 (n. 2), 05/09/2021 (n. 1), 04/09/2021 (n. 1), 22/08/2021 (n. 1) e 15/08/2021 (n. 1).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid, il bollettino del 21 settembre by Editoriale Nazionale - Issuu