Covid, 20 settembre

Page 1

20 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

435 221 304 416 442 205 660 336 194 56 48 77 174 81 23 188 46 17 52 5 2

63 54 20 43 56 24 96 51 20 21 11 5 15 6 8 18 5 1 3 2 1

5 2 1 0 1 2 2 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.968 11.919 7.501 13.127 10.698 3.592 20.286 7.907 3.037 2.653 1.258 1.347 4.444 1.959 953 3.371 1.087 465 1.208 168 61

11.466 12.194 7.825 13.586 11.196 3.821 21.042 8.294 3.251 2.730 1.317 1.429 4.633 2.046 984 3.577 1.138 483 1.263 175 64

834.340 441.479 437.667 393.770 361.767 361.431 265.917 264.152 257.246 107.336 107.895 106.160 76.374 76.105 74.196 69.572 60.737 46.265 27.903 13.790 11.546

33.983 11.739 7.876 13.438 8.603 11.748 6.700 7.110 6.764 3.065 3.815 4.397 1.376 2.536 1.190 1.627 1.442 1.368 608 496 473

815.925 451.233 441.780 420.433 372.559 356.591 293.659 274.984 266.082 113.131 97.798 111.986 82.367 80.687 63.138 74.672 63.317 33.570 29.774 14.461 11.275

63.864 14.179 11.588 361 9.007 20.409 0 4.572 1.179 0 15.229 0 16 0 13.232 104 0 14.546 0 0 808

879.789 465.412 453.368 420.794 381.566 377.000 293.659 279.556 267.261 113.131 113.027 111.986 82.383 80.687 76.370 74.776 63.317 48.116 29.774 14.461 12.083

150 229 198 333 243 135 514 231 60 25 32 43 127 11 4 42 12 9 8 1 0

5.356.030 2.070.915 3.497.660 2.062.648 4.631.105 2.352.038 2.343.767 2.797.482 1.414.341 882.150 787.656 839.406 1.030.927 830.108 473.145 1.015.923 434.769 311.584 234.133 236.577 84.430

10.561.548 6.580.076 5.159.714 5.718.638 5.421.482 3.437.303 3.139.172 4.461.821 2.721.390 1.319.616 2.076.278 1.604.152 1.021.818 1.382.378 644.476 1.216.387 1.112.112 715.253 432.507 257.264 108.045

3.920.260 4.851.614 1.282.595 2.833.875 3.473.436 3.010.368 2.990.571 1.751.929 824.862 194.649 562.354 644.797 135.782 785.991 1.361.604 609.890 759.947 349.959 21.954 13.030 72.034

14.481.808 11.431.690 6.442.309 8.552.513 8.894.918 6.447.671 6.129.743 6.213.750 3.546.252 1.514.265 2.638.632 2.248.949 1.157.600 2.168.369 2.006.080 1.826.277 1.872.059 1.065.212 454.461 270.294 180.079

15.301 13.453 6.542 14.694 12.897 16.160 12.507 6.524 7.182 924 2.190 2.591 2.674 2.559 1.553 1.261 1.716 1.148 229 139 197

3.982

523

21

108.009

112.514

4.395.648

130.354

4.469.422

169.094

4.638.516

2.407

33.686.794

59.091.430

30.451.501

89.542.931

122.441

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso diagnosticato con antigenico non confermato da molecolare. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 5 decessi registrati oggi sono accaduti in un periodo antecedente le ultime 48 ore. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia dichiara che tra i decessi comunicati in data odierna n.1 è deceduto il 19/09/2021, n. 4 sono deceduti il 18/09/2021 e n. 2 sono deceduti il 17/09/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.