Covid, 15 settembre 2021

Page 1

15 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

435 228 332 450 439 196 732 354 186 56 47 87 177 73 25 194 41 20 46 7 3

59 50 22 44 59 24 98 52 19 27 9 8 16 7 8 24 7 1 4 2 0

4 3 3 5 0 3 8 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

10.815 12.141 7.389 13.291 11.344 3.457 22.786 8.427 3.148 2.995 1.347 1.572 4.731 1.987 999 4.146 1.245 447 1.271 213 68

11.309 12.419 7.743 13.785 11.842 3.677 23.616 8.833 3.353 3.078 1.403 1.667 4.924 2.067 1.032 4.364 1.293 468 1.321 222 71

832.316 439.057 435.934 391.686 359.561 360.499 260.231 261.742 256.347 106.504 107.393 105.526 75.208 75.775 73.875 68.447 60.265 46.148 27.711 13.705 11.523

33.968 11.731 7.842 13.414 8.585 11.740 6.637 7.077 6.758 3.061 3.811 4.392 1.359 2.535 1.189 1.617 1.441 1.368 607 495 473

814.218 449.123 439.931 418.524 370.981 355.816 290.484 273.145 265.275 112.643 97.423 111.585 81.475 80.377 62.864 74.324 62.999 33.525 29.639 14.422 11.264

63.375 14.084 11.588 361 9.007 20.100 0 4.507 1.183 0 15.184 0 16 0 13.232 104 0 14.459 0 0 803

877.593 463.207 451.519 418.885 379.988 375.916 290.484 277.652 266.458 112.643 112.607 111.585 81.491 80.377 76.096 74.428 62.999 47.984 29.639 14.422 12.067

628 525 394 324 371 306 471 373 189 173 135 117 299 93 80 104 91 58 87 9 3

5.307.344 2.057.624 3.482.467 2.052.465 4.617.544 2.325.682 2.313.216 2.771.653 1.402.699 873.206 780.376 831.448 1.019.584 823.137 469.738 1.006.132 432.429 305.391 233.012 234.873 83.462

10.488.190 6.521.594 5.124.081 5.673.893 5.379.691 3.414.459 3.107.920 4.424.874 2.699.636 1.310.289 2.059.208 1.591.018 1.012.275 1.370.777 641.215 1.204.283 1.104.216 713.221 429.302 255.533 107.619

3.762.106 4.701.662 1.241.891 2.743.623 3.416.083 2.912.838 2.939.760 1.710.686 783.436 189.115 539.051 625.420 127.533 766.280 1.336.429 602.005 738.842 336.508 21.762 13.030 68.786

14.250.296 11.223.256 6.365.972 8.417.516 8.795.774 6.327.297 6.047.680 6.135.560 3.483.072 1.499.404 2.598.259 2.216.438 1.139.808 2.137.057 1.977.644 1.806.288 1.843.058 1.049.729 451.064 268.563 176.405

50.690 43.840 20.275 29.684 25.707 20.211 19.075 19.102 13.864 3.803 8.868 8.263 4.467 6.387 5.106 27.876 5.573 2.865 916 511 583

4.128

540

32

113.819

118.487

4.369.453

130.100

4.450.037

168.003

4.618.040

4.830

33.423.482

58.633.294

29.576.846

88.210.140

317.666

Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi comunicati nei giorni scorsi, sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Lazio comunica che dei 6 decessi comunicati in data odierna, 3 si riferiscono al mese di agosto 2021. La regione Liguria rettifica il n. di "Persone testate" comunicato in data 14/09/21 che va corretto in n. 829.922. La P.A. di Bolzano comunica che degli 80 nuovi positivi dichiarati in data odierna, 35 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sardegna comunica che, il n. di "Tamponi processati con test antigenico" dichiarato oggi, comprende quelli effettuati dal giorno 11/09/2021, che non erano pervenuti per problemi tecnici. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: N. 6 il 14/09/21 - N. 10 il 13/09/21 - N. 5 il 12/09/21 - N. 2 il 11/09/21 - N. 1 il 08/09/21 - N. 1 il 04/09/21 - N. 1 il 29/08/21 - N. 1 il 27/08/21 - N. 1 il 22/09/21 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.